液能測試系統(tǒng)
- 公司名稱 廊坊奧旭兆辰儀器有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 產地
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2025/5/28 16:50:14
- 訪問次數(shù) 241
聯(lián)系方式:孟經理18810818194 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
通用制冷加熱循環(huán)器,高精度制冷加熱循環(huán)器,TCU溫控系統(tǒng),溫度/流量/壓力控制系統(tǒng),液冷單元,數(shù)據(jù)中心CDU,直冷直熱機組
產地類別 | 國產 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
冷卻方式 | 水冷式 | 儀器種類 | 一體式 |
應用領域 | 綜合 |
型 號 | AX-YL031-AI-22 | AX-YL062-AI-22 | AX-YL093-AI-38 | AX-YL158-AI-38 | AX-YL3300-AI-38 | AX-YL360-AI-38 | AX-YL545-AI-38 | ||
類 別 | 模擬高溫或低溫可靠性的循環(huán)測試系統(tǒng) | ||||||||
控 制 方 式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||
溫 控 精 度 | ±0.1℃ | ||||||||
溫 控 范 圍 | 0℃~+100℃ | ||||||||
名義制冷量 kw@7℃ | 3.12 | 6.25 | 9.35 | 15.8 | 33 | 36 | 54.5 | ||
制熱量 | 2 | 2 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | ||
制冷系統(tǒng) | 壓縮機類型 | 全封閉渦旋式 | |||||||
壓縮機功率 | kw | 0.6 | 1.1 | 2.2 | 3.7 | 7.5 | 8.5 | 11 | |
冷媒 | Rx | R404A | |||||||
冷凝器類型 | CP | 內螺紋高效銅管鋁翅片散熱器+低噪音外轉子風機 | |||||||
冷卻風量 | m³/h | 800 | 1650 | 3300 | 5500 | 11000 | 13200 | 16000 | |
風扇功率 | kw | 0.18 | 0.32 | 0.37 | 0.75 | 0.85 | 1.1 | 1.5 | |
蒸發(fā)器類型 | EP | 不銹鋼板式 | |||||||
泵浦系統(tǒng) | 泵浦類型 | 高溫離心泵 | |||||||
泵浦功率 | KW | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.4 | 3 | |
大供液壓力 | Mpa | 0.4 | |||||||
流量調節(jié)范圍 | L/MIN | 0.9-18 | 1.8-38 | ||||||
泵浦擴充流量/揚程 | Y/N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
循環(huán)液體系 | 水箱容積 | L | 15 | 38 | 60 | ||||
水箱樣式與材質 | 不銹鋼水箱 | ||||||||
加液方式 | 標配自動補液口 | ||||||||
液位顯示 | Y/N | 后置水位線顯示 | |||||||
循環(huán)液類型 | 乙二醇防凍液 | ||||||||
水路材質 | PPR/優(yōu)質增強纖維PVC軟管/不銹鋼或銅鍍鎳管件 | ||||||||
輸出接口 | 以客戶端為準 | ||||||||
排液方式及接口 | Rp 1/2內絲光箍配球閥 | ||||||||
流量開關(選配) | Y/N | N | N | N | N | N | N | N | |
分流調壓(選配) | Y/N | N | N | N | N | N | N | N | |
顆粒物過濾(選配) | Y/N | N | N | N | N | N | N | N | |
電氣部分 | RS485通訊(選配) | Y/N | N | N | N | N | N | N | N |
外部啟停控制(選配) | Y/N | N | N | N | N | N | N | N | |
標配電源 | V/Hz | 1PH~220V/50HZ | 3PH~380V/415V~50HZ/60HZ | ||||||
額定功率 | KW | 3.1 | 4.7 | 10.5 | 11.3 | 18.9 | 20.2 | 23.1 | |
電流 | A | 15.5 | 23.5 | 18.9 | 20.4 | 34.1 | 36.4 | 41.6 | |
尺寸重量 | 尺寸 長×寬×高 | mm | 600x460x1350 | 750x610x1450 | 900x650x1450 | 850x680x1750 | 1450x780x1670 | 1690x820x1690 | 1850x890×1690 |
重 量 | Kg | 110 | 150 | 260 | 370 | 620 | 670 | 810 | |
移動與固定 | 帶剎車高科技聚氨酯腳輪 | ||||||||
配套附件 | 輸入輸出不銹鋼/黃銅寶塔頭1對 | ||||||||
包裝 | 氣泡膜+木架 |
備注:以上所有機型均支持定制,只展示部分型號參數(shù),其他型號參數(shù)請咨詢銷售經理。