联系电话
- 联系人:
- 曹女士
- 电话:
- 400-6111-883
- 手机:
- 售后:
- 4006-111-883
- 传真:
- 86-21-34615995
- 地址:
- 上海市浦东新区天雄路166弄1号3楼
- 网址:
- www.yeasen.com
扫一扫访问手机商铺
4×Tris-HCl-SDS分离胶缓冲液中含有1.5M Tris base,0.4% SDS,用 HCl调节pH至8.8,25℃。用于SDS-PAGE下层分离胶的配制。配制时无需再加10%SDS。
4×Tris-HCl-SDS Separating Gel Buffer, pH8.8
4×Tris-HCl-SDS分离胶缓冲液,pH8.8
产品信息
产品名称 | 产品编号 | 规格 | 储存 | 价格(元) |
4×Tris-HCl-SDS Separating Gel Buffer, pH8.8 4×Tris-HCl-SDS分离胶缓冲液,pH8.8 | 20320ES76 | 500ml | 4°C | 126.00 |
产品描述
Tris也称Tris base或2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol。 分子式为C4H11NO3,分子量为121.14。
4×Tris-HCl-SDS分离胶缓冲液中含有1.5M Tris base,0.4% SDS,用 HCl调节pH至8.8,25℃。用于SDS-PAGE下层分离胶的配制。配制时无需再加10%SDS。
本品为4倍浓缩液,使用时稀释成1×工作液即可。
运输与保存方法
室温运输。4°C储存。
注意事项
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
相关产品
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 价格(元) |
20320ES76 | 4×Tris-HCl-SDS分离胶缓冲液,pH8.8 | 500ml | 126.00 |
20321ES76 | 4×Tris-HCl分离胶缓冲液,pH8.8 | 500ml | 116.00 |
20322ES76 | 4×Tris-HCl-SDS浓缩胶缓冲液,pH6.8 | 500ml | 126.00 |
20323ES76 | 4×Tris-HCl浓缩胶缓冲液, pH6.8 | 500ml | 116.00 |
20328ES50 | SDS-PAGE凝胶配制试剂盒 | 1 kit (30~50 gels) | 159.00 |
附表(见下页)
附表一 不同浓度SDS-PAGE分离胶配制体系
分离胶浓度 | 凝胶体积(ml) | 所需各组分体积(单位:ml) | ||||
蒸馏水 | 30%Acr-Bis(29:1) | 4×Tris-HCl-SDS分离胶缓冲液,pH 8.8 | 10%APS | TEMED | ||
6% | 5 | 2.7 | 1.0 | 1.25 | 0.05 | 0.004 |
10 | 5.4 | 2.0 | 2.5 | 0.1 | 0.008 | |
15 | 8.1 | 3.0 | 3.75 | 0.15 | 0.012 | |
20 | 10.8 | 4.0 | 5.0 | 0.2 | 0.016 | |
30 | 16.2 | 6.0 | 7.5 | 0.3 | 0.024 | |
50 | 27.0 | 10.0 | 12.5 | 0.5 | 0.040 | |
8% | 5 | 2.37 | 1.33 | 1.25 | 0.05 | 0.003 |
10 | 4.7 | 2.7 | 2.5 | 0.1 | 0.006 | |
15 | 7.1 | 4.0 | 3.75 | 0.15 | 0.009 | |
20 | 9.5 | 5.3 | 5.0 | 0.2 | 0.012 | |
30 | 14.2 | 8.0 | 7.5 | 0.3 | 0.018 | |
50 | 23.7 | 13.3 | 12.5 | 0.5 | 0.030 | |
10% | 5 | 2.03 | 1.67 | 1.25 | 0.05 | 0.002 |
10 | 4.07 | 3.33 | 2.5 | 0.1 | 0.004 | |
15 | 6.1 | 5.0 | 3.75 | 0.15 | 0.006 | |
20 | 8.1 | 6.7 | 5.0 | 0.2 | 0.008 | |
30 | 12.2 | 10.0 | 7.5 | 0.3 | 0.012 | |
50 | 20.3 | 16.7 | 12.5 | 0.5 | 0.020 | |
12% | 5 | 1.7 | 2.0 | 1.25 | 0.05 | 0.002 |
10 | 3.4 | 4.0 | 2.5 | 0.1 | 0.004 | |
15 | 5.1 | 6.0 | 3.75 | 0.15 | 0.006 | |
20 | 6.8 | 8.0 | 5.0 | 0.2 | 0.008 | |
30 | 10.2 | 12.0 | 7.5 | 0.3 | 0.012 | |
50 | 17.0 | 20.0 | 12.5 | 0.5 | 0.020 | |
15% | 5 | 1.2 | 2.5 | 1.25 | 0.05 | 0.002 |
10 | 2.4 | 5.0 | 2.5 | 0.1 | 0.004 | |
15 | 3.6 | 7.5 | 3.75 | 0.15 | 0.006 | |
20 | 4.8 | 10.0 | 5.0 | 0.2 | 0.008 | |
30 | 7.2 | 15.0 | 7.5 | 0.3 | 0.012 | |
50 | 12.0 | 25.0 | 12.5 | 0.5 | 0.020 |
附表二 5%SDS-PAGE浓缩胶配制体系
凝胶体积(ml) | 所需各组分体积(单位:ml) | ||||
蒸馏水 | 30%Acr-Bis(29:1) | 4×Tris-HCl-SDS浓缩胶缓冲液,pH 6.8 | 10%APS | TEMED | |
2 | 1.14 | 0.34 | 0.5 | 0.02 | 0.002 |
4 | 2.28 | 0.68 | 1.0 | 0.04 | 0.004 |
6 | 3.42 | 1.02 | 1.5 | 0.06 | 0.006 |
8 | 4.56 | 1.36 | 2.0 | 0.08 | 0.008 |