TSZ-1B | TSZ-3B | TSZ-6B | |||
名称 | 型号、规格 | 数量 | 数量 | 数量 | 备注 |
加载主机 | 1 | 1 | 1 | ||
围压测控柜 | 1 | 1 | 1 | ||
大号切土器 | 1 | 1 | 1 | ||
储水瓶 | 下口瓶(5L) | 1 | 1 | 1 | 带橡皮塞 |
量力环 | 1KN | 1 | 1 | 1 | |
量力环 | 3KN | 1 | 1 | 1 | |
量力环 | 10KN | 1 | 1 | 1 | |
量力环 | 30KN | 1 | |||
量力环 | 60KN | 1 | |||
压力室 | φ39.1(mm) | 1 | 1 | 1 | |
压力室 | φ61.8(mm) | 1 | 1 | ||
压力室 | φ101(mm) | 1 | |||
饱和器 | φ39.1(mm) | 3 | 3 | 3 | 其中1只为长拉杆 |
饱和器 | φ61.8(mm) | 3 | 3 | 其中1只为长拉杆 | |
饱和器 | φ101(mm) | 3 | 其中1只为长拉杆 | ||
百分表 | 0-10mm | 1 | 1 | 1 | |
百分表 | 0-30mm | 1 | 1 | 1 | |
洗耳球 | 1 | 1 | 1 | ||
承膜筒 | φ39.1(mm) | 1 | 1 | 1 | |
承膜筒 | φ61.8(mm) | 1 | 1 | ||
承膜筒 | φ101(mm) | 1 | |||
对开模 | φ39.1(mm) | 1 | 1 | 1 | |
对开模 | φ61.8(mm) | 1 | 1 | ||
对开模 | φ101(mm) | 1 | |||
乳胶膜 | φ39.1(mm) | 5 | 5 | 5 | |
乳胶膜 | φ61.8(mm) | 5 | 5 | ||
乳胶膜 | φ101(mm) | 5 | |||
击实器 | φ39.1(mm) | 1 | 1 | 1 | 含底座,压盖,护圈,锤杆,锤, |
击实器 | φ61.8(mm) | 1 | 1 | 含底座,压盖,护圈,锤杆,锤, | |
击实器 | φ101(mm) | 1 | 含底座,压盖,护圈,锤杆,锤, | ||
透水石 | φ39.1(mm) | 6 | 6 | 6 | |
透水石 | φ61.8(mm) | 6 | 6 | ||
透水石 | φ101(mm) | 6 | |||
加压帽 | φ39.1(mm) | 1 | 1 | 1 | 不排水 |
加压帽 | φ61.8(mm) | 1 | 1 | 不排水 | |
加压帽 | φ101(mm) | 1 | 不排水 | ||
不透水板 | φ39.1(mm) | 2 | 2 | 2 | |
不透水板 | φ61.8(mm) | 2 | 2 | ||
不透水板 | φ101(mm) | 2 | |||
橡皮管 | 3m | 3m | 3m | ||
PU软管 | 10m | 10m | 10m | ||
电源线 | 1 | 1 | 1 | ||
合格证 | 1 | 1 | 1 | ||
说明书 | 1 | 1 | 1 | ||
免责声明
- 凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- 本网转载并注明自其他来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。