DJM系列
电池型号 | 额定电压(V) | C 20 /Ah | C 10 /Ah | 外形尺寸(mm) | 端子形式 | |||
长/L | 宽/B | 高/H | 总高/TH | |||||
DJM6220 | 6 | 232 | 220 | 322 | 178 | 226 | 232 | T11 |
DJM1238 | 12 | 40 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | T6 |
DJM1245 | 12 | 48 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | T6 |
DJM1250 | 12 | 53 | 50 | 257 | 132 | 200 | 200 | T6 |
DJM1255 | 12 | 58 | 55 | 229 | 138 | 205 | 211 | T6 |
DJM1260 | 12 | 64 | 60 | 260 | 168 | 208 | 214 | T6 |
DJM1265 | 12 | 69 | 65 | 348 | 169 | 178 | 178 | T6 |
DJM1275 | 12 | 80 | 75 | 260 | 168 | 208 | 214 | T6 |
DJM1280 | 12 | 85 | 80 | 260 | 168 | 208 | 214 | T6 |
DJM1290 | 12 | 95 | 90 | 330 | 173 | 212 | 220 | T11 |
DJM12100 | 12 | 106 | 100 | 330 | 173 | 213 | 220 | T11 |
DJM12120 | 12 | 127 | 120 | 408 | 177 | 225 | 225 | T11 |
DJM12150 | 12 | 159 | 150 | 483 | 170 | 238.5 | 239 | T11 |
DJM12200 | 12 | 212 | 200 | 522 | 240 | 218 | 224 | T11 |
DJM12225 | 12 | 240 | 225 | 522 | 240 | 218 | 224 | T11 |
DJM12250 | 12 | 265 | 250 | 522 | 268 | 220 | 226 | T11 |
相关产品
免责声明
- 凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- 本网转载并注明自其他来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。