產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) |
---|---|---|---|
儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,地礦 |
樣品數(shù) | 6位 | 加熱方式 | 碗狀加熱器×6 |
蒸餾瓶 | 500ml×6 | 吸收管 | 100ml-300ml×6 |
蒸餾量 | 20ml-300ml | 冷卻水 | 冷卻循環(huán)水機(jī)與主機(jī)聯(lián)動(dòng)控制 |
顯示方式 | 圖形顯示、彩色觸摸屏操作 | 加熱功率 | 300W×6 |
全自動(dòng)硫化物酸化蒸餾吸收儀適用:地表水、地下水、生活污水、工業(yè)廢水中硫化物的測(cè)定。以及環(huán)境監(jiān)測(cè)、城市供排水、高校和科研院所等行業(yè)。