当前位置:湘潭市仪器仪表有限公司>>实验电炉>>箱式电炉>> 湘科SX3系列箱式电炉,快速升温炉
产地类别 | 国产 | 加热方式 | 电加热 |
---|---|---|---|
价格区间 | 5千-1万 | 控温精度 | 1℃ |
内部尺寸 | 可根据客户要求订制mm | 升温速度(达到最高温) | 20/min |
仪器种类 | 箱式炉 | 应用领域 | 化工,地矿,能源,建材/家具,电子/电池 |
最大功率 | 60kW | 最高温度 | 1700℃ |
湘潭湘科SX3系列箱式电炉,快速升温炉
产品采用新型莫来石纤维炉膛材料取代传统的炉体耐火砖,保温性能好,耐急冷急热,升温速率快,炉体表面温度低,具有节电、省时、热效率高、性能可靠、重量轻等特点;以硅碳棒或硅钼棒为加热元件,更换方便,分布于炉膛两侧,确保炉膛内的均温性,采用PID多程序控温仪表,智能程序控温,控温精度高,是科研高校院所,工矿企业等粉末冶金,医药,陶瓷,化工,烧结,熔块和金属热处理用的新一代高效节能电炉。
湘潭湘科SX3系列箱式电炉,快速升温炉主要技术参数:
1、升温速度:15~30分钟的时间内达到电炉的z高温度
2、耗能为普通电炉的20%,重量为普通电炉的30%
3、微电脑多段程序升温
4、温度范围:室温~1000℃、1400℃、1600℃、1700℃
5、炉膛尺寸:200×120×80、250×150×100、400×200×160(mm)
(可按用户要求制造非标尺寸炉膛)
主要规格:
型号规格 | 额定功率 kw | 额定电压 V | 额定温度 ℃ | 炉膛尺寸 深/长/高 (mm) | 发热元件 |
SX3-4-10 | 4 | 220 | 950 | 300×200×120 | 高温电阻丝 |
SX3-8-10 | 8 | 380 | 950 | 400×250×160 | 高温电阻丝 |
SX3-6-14 | 6 | 220 | 1350 | 250×150×100 | 硅碳棒 |
SX3-8-14 | 8 | 220 | 1350 | 300×150×120 | 硅碳棒 |
SX3-10-14 | 10 | 380 | 1350 | 400×200×160 | 硅碳棒 |
SX3-12-14 | 12 | 380 | 1350 | 400×200×200 | 硅碳棒 |
SX3-18-14 | 14 | 380 | 1350 | 500×300×200 | 硅碳棒 |
SX3-6-16 | 6 | 380 | 1550 | 250×150×100 | 硅钼棒 |
SX3-8-16 | 8 | 380 | 1550 | 300×150×120 | 硅钼棒 |
SX3-12-16 | 12 | 380 | 1550 | 400×200×160 | 硅钼棒 |
SX3-20-16 | 20 | 380 | 1550 | 500×300×200 | 硅钼棒 |
SX3-6-17 | 6 | 380 | 1650 | 250×150×100 | 硅钼棒 |
SX3-8-17 | 8 | 380 | 1650 | 300×150×120 | 硅钼棒 |
SX3-12-17 | 12 | 380 | 1650 | 400×200×160 | 硅钼棒 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。