您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
18079190138
當(dāng)前位置:江西欣罡科技有限公司>>AITEC艾泰克>> AITEC艾泰克LED斜線照明(直線)LLXV400NW
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌AITEC/艾泰克
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地南昌市
更新時(shí)間:2025-07-07 16:13:21瀏覽次數(shù):38次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 化工儀器網(wǎng)產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
● 用于線相機(jī)檢查的傾斜高強(qiáng)度線照明
● 自然散熱型支持潔凈室
● 高亮度可進(jìn)行薄缺陷檢查
● 通過改變光學(xué)系統(tǒng)來應(yīng)對各種劃痕
【代表例:LLXV400NW】
長 / 寬 / 高 [毫米] | 發(fā)光部分 A [mm] | 輸入電壓 [V] | 功耗(白色)[W] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|
150x48x75 | 100 | 48 | 20 | LPDCJ1-48301W-R4 |
長 / 寬 / 高 [毫米] | 發(fā)光部分 A [mm] | 輸入電壓 [V] | 功耗(白色)[W] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|
250x48x75 | 200 | 48 | 39 39 | LPDCJ1-48301W-R4 |
長 / 寬 / 高 [毫米] | 發(fā)光部分 A [mm] | 輸入電壓 [V] | 功耗(白色)[W] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|
350x48x75 | 300 | 48 | 58 | LPDCJ1-48301W-R4 |
長 / 寬 / 高 [毫米] | 發(fā)光部分 A [mm] | 輸入電壓 [V] | 功耗(白色)[W] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|
450x48x75 | 400 | 48 | 77 77 | LPDCJ1-48301W-R4 |
長 / 寬 / 高 [毫米] | 發(fā)光部分 A [mm] | 輸入電壓 [V] | 功耗(白色)[W] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|
550x48x75 | 500 | 48 | 96 | LPDCJ1-48301W-R4 |
長 / 寬 / 高 [毫米] | 發(fā)光部分 A [mm] | 輸入電壓 [V] | 功耗(白色)[W] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|
650x48x75 | 600 | 48 | 116 | LPDCJ1-48301W-R4 |
長 / 寬 / 高 [毫米] | 發(fā)光部分 A [mm] | 輸入電壓 [V] | 功耗(白色)[W] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|
750x48x75 | 700 700 | 48 | 135 | LPDCJ1-48301W-R4 |
長 / 寬 / 高 [毫米] | 發(fā)光部分 A [mm] | 輸入電壓 [V] | 功耗(白色)[W] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|
850x48x75 | 800 | 48 | 154 | LPDCJ1-48301W-R4 |
長 / 寬 / 高 [毫米] | 發(fā)光部分 A [mm] | 輸入電壓 [V] | 功耗(白色)[W] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|
950x48x75 | 900 | 48 | 173 | LPDCJ1-48301W-R4 |
長 / 寬 / 高 [毫米] | 發(fā)光部分 A [mm] | 輸入電壓 [V] | 功耗(白色)[W] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|
1050x48x75 | 1000 | 48 | 192 | LPDCJ1-48301W-R4 |
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。