您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
18079190138
當(dāng)前位置:江西欣罡科技有限公司>>AITEC艾泰克>> AITEC艾泰克LFSL12NW平光點(diǎn)(泛光燈)
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌AITEC/艾泰克
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地南昌市
更新時(shí)間:2025-07-04 16:42:24瀏覽次數(shù):30次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工儀器網(wǎng)產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
采摘機(jī)器人照明 遠(yuǎn)距離照射
防止對(duì)機(jī)器人的干擾
LFSL12N 光學(xué)性能 | 白色的 | IR850 | |||||
照度 * 2 | 照射范圍 [mm] * 3 | 輻射強(qiáng)度 * 2 | 照射范圍 [mm] * 3 | ||||
鏡頭類型 | TRS | 超窄角型 | 約7° | 80,000Lx 以上 | Φ120左右 | 22mW/平方厘米以上 | Φ120左右 |
TS | 窄角型 | 約11° | 37,000Lx 以上 | 約Φ190 | 12mW/平方厘米以上 | 約Φ190 | |
TM值 | 中角型 | 約28° | 5,800Lx 以上 | 約Φ540 | 2.2mW/平方厘米以上 | Φ460左右 | |
中國臺(tái)灣 | 廣角型 | 約43° | 2,700Lx 以上 | 關(guān)于Φ790 | 1mW/平方厘米以上 | 關(guān)于Φ770 |
* 2 WD = 1,000 mm,在室溫 25°C 下測(cè)量的初始照度(使用我們的測(cè)量夾具測(cè)量的照度)
* 3 WD = 1,000 mm,約為中心照度的一半。
LFSR-FW 光學(xué)性能 | LFSR2FW- * | LFSR4FW- * | LFSR9FW- * | ||||
照度 * 2 | 照射范圍 [mm] * 3 | 輻射強(qiáng)度 * 2 | 照射范圍 [mm] * 3 | 輻射強(qiáng)度 * 2 | 照射范圍 [mm] * 3 | ||
反射器類型 | TS | 37,000Lx 以上 | Φ350左右 | 70,000Lx 以上 | Φ350左右 | 140,000Lx 以上 | 關(guān)于Φ390 |
TM值 | 超過 19,000Lx | Φ520左右 | 38,000Lx 以上 | 約Φ540 | 80,000Lx 以上 | 約Φ560 | |
中國臺(tái)灣 | 超過 9,750Lx | 關(guān)于Φ920 | 18,500Lx 以上 | 關(guān)于Φ940 | 43,000Lx 以上 | 關(guān)于Φ940 | |
TM值 | 6,500Lx 以上 | 約Φ1,050 | 11,500Lx 以上 | 約Φ1,100 | 27,000Lx 以上 | 約Φ1,100 |
* 2 WD = 1,000 mm,在室溫 25°C 下測(cè)量的初始照度(使用我們的測(cè)量夾具測(cè)量的照度)
* 3 WD = 1,000 mm,約為中心照度的一半。
LED發(fā)光顏色 | 長 / 寬 / 高 [毫米] | 發(fā)光面 AxB [mm] | 輸入電壓 [V] | 功耗 [W] | 塊數(shù)[燈數(shù)] | 兼容電源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白色的 | 41x120x100 | 66x88 | 48 | 29 | 12 | LPDC1-48150NCW-R6 |
LED發(fā)光顏色 | 長 / 寬 / 高 [毫米] | 發(fā)光面 AxB [mm] | 輸入電壓 [V] | 功耗 [W] | 塊數(shù)[燈數(shù)] | 兼容電源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IR850 | 41x120x100 | 66x88 | 48 | 29 | 12 | LPDC1-48150NCW-R6 |
LED發(fā)光顏色 | 長 / 寬 / 高 [毫米] | 發(fā)光面 AxB [mm] | 輸入電壓 [V] | 功耗 [W] | 塊數(shù)[燈數(shù)] | 兼容電源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白色的 | 144x173x123 | 80x160 | 48 * 4 | 116 | 2 | LPDC1A-36151W-1R2 * 4 |
LED發(fā)光顏色 | 長 / 寬 / 高 [毫米] | 發(fā)光面 AxB [mm] | 輸入電壓 [V] | 功耗 [W] | 塊數(shù)[燈數(shù)] | 兼容電源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白色的 | 144x173x123 | 160x160 | 48 | 231 | 四 | LPDCJ1A-48301W-1R2 |
LED發(fā)光顏色 | 長 / 寬 / 高 [毫米] | 發(fā)光面 AxB [mm] | 輸入電壓 [V] | 功耗 [W] | 塊數(shù)[燈數(shù)] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|---|---|
白色的 | 134x273x273 | 240x240 | 48 | 519 | 9 | LPDCJ1A-48102W-1R2 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。