您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:天津市電纜總廠橡塑電纜廠>>礦用電纜>>礦用橡套電纜>> 礦用電纜MY 3X4+1 MYP1.14KV礦井橡套軟電纜
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌銀順
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廊坊市
更新時(shí)間:2025-05-09 15:30:59瀏覽次數(shù):42次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 化工儀器網(wǎng)MYQ礦用移動(dòng)輕型橡套軟電纜 0.3/0.5KV國標(biāo)
MYPTJ煤礦用移動(dòng)金屬屏蔽監(jiān)視型電纜 國標(biāo)
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 護(hù)套材質(zhì) | 橡膠 |
---|---|---|---|
線芯材質(zhì) | 無氧銅 | 芯數(shù) | 按需定做 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,地礦,能源,電氣 |
礦用電纜MY 3X4+1 MYP1.14KV礦井橡套軟電纜
額定電壓0.66/1.14KV及以礦用移動(dòng)橡套軟電纜(GB12972.5-91) | |||
本產(chǎn)品適用于額定電壓0.66/1.14KV及以下移動(dòng)設(shè)備用銅芯橡皮護(hù)套軟電纜 | |||
型號(hào) | 名稱 | 主要用途 | |
(MY)UY-0.38/0.66 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 | |
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 | |
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 礦用移動(dòng)屏蔽橡軟套電纜 | 額定電壓為0.66/1.14KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
礦用電纜MY 3X4+1 MYP1.14KV礦井橡套軟電纜
芯數(shù)×導(dǎo)體 | 護(hù)套標(biāo)稱厚度(mm) | 電纜外徑 | 電纜參考重量(kg/km) | ||||||||||||
標(biāo)稱截面(mm2) | 動(dòng)力線芯 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | ||||||||||||
動(dòng)力線芯 | 地線芯 | 絕緣標(biāo)稱厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | zui小值 | zui大值 | UC | UCP | |||||||
3×4 | 1×4 | 1.4 | 3.5 | 20.3 | 23.4 | 23.7 | 27.2 | 670 | 785 | ||||||
3×6 | 1×6 | 1.4 | 3.5 | 23 | 26.4 | 26.4 | 30.1 | 838 | 927 | ||||||
3×10 | 1×10 | 1.6 | 4 | 27.5 | 31.3 | 30.9 | 34.7 | 1292 | 1400 |
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。