聯(lián)系電話(huà)
參考價(jià): | ¥ 5000 |
訂貨量: | 1件 |
- SEN-220V-440W-CS 產(chǎn)品型號(hào)
- INFLIDGE/英富麗 品牌
- 經(jīng)銷(xiāo)商 廠(chǎng)商性質(zhì)
- 成都市 所在地
訪(fǎng)問(wèn)次數(shù):28更新時(shí)間:2025-05-29 15:35:08
- 聯(lián)系人:
- 李科霖
- 電話(huà):
- 86-028-87319898
- 手機(jī):
- 19382020649
- 傳真:
- 86-028-85068959
- 地址:
- 四川省成都市高新區(qū)天府大道中段500-1號(hào)天祥廣場(chǎng)C座4527室
- 個(gè)性化:
- www.cosimoinc.com.cn
掃一掃訪(fǎng)問(wèn)手機(jī)商鋪
類(lèi)型 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
Super Air Heater SEN 使用高溫?zé)犸L(fēng)加熱器,通過(guò)非接觸式加熱自動(dòng)焊接電子元件。 此外,加熱器內(nèi)置了一個(gè)傳感器,可在加熱器吹風(fēng)區(qū)域?qū)崿F(xiàn)的溫度控制。
INFLIDGE英富麗 超級(jí)空氣加熱器 SEN-220V-440W-CS
INFLIDGE英富麗 超級(jí)空氣加熱器 SEN-220V-440W-CS
Super Air Heater SEN 使用高溫?zé)犸L(fēng)加熱器,通過(guò)非接觸式加熱自動(dòng)焊接電子元件。
此外,加熱器內(nèi)置了一個(gè)傳感器,可在加熱器吹風(fēng)區(qū)域?qū)崿F(xiàn)**的溫度控制。
除了網(wǎng)站上列出的規(guī)格外,還可以根據(jù)客戶(hù)的要求更改額定值和出風(fēng)口形狀。
長(zhǎng)處
Super Air Heater SEN(內(nèi)置傳感器)的特點(diǎn)如下。
內(nèi)置傳感器可以控制熱空氣的溫度。
由于玻璃管外部沒(méi)有傳感器孔或電線(xiàn)構(gòu)件,因此整個(gè)加熱器整齊,傳感器電線(xiàn)牢固地固定在后部。
加熱器中使用的溫度傳感器是熱電偶線(xiàn)徑為 Φ1.0 的 K 熱電偶 (CA)。 + 腿顯示為紅色,- 腿顯示為藍(lán)色。
主要用途
焊接的預(yù)熱,主加熱(預(yù)熱有效,特別是對(duì)于無(wú)鉛焊料)
樹(shù)脂去毛刺、切割和彎曲
膠粘劑、油墨和油漆的干燥
繞組線(xiàn)圈的彎曲
玻璃加工(CCFL干燥和填縫)
太陽(yáng)能電池板焊接應(yīng)用
其他部分加熱應(yīng)用
軟焊收縮管加熱
熱縮管加熱
適用于微觀(guān)部件、導(dǎo)線(xiàn)綁扎等的熱收縮。
管子的局部加熱是可能的。
化妝品整理
化妝品拋光
您可以輕松更改熱量。
可實(shí)現(xiàn)高度可重復(fù)的加工。
可以用空氣進(jìn)行清潔的局部加熱。
柔性基板和微型元件的焊接
產(chǎn)品規(guī)格
電壓 (V) | 功率 (W) | 類(lèi)型 | 總長(zhǎng)度 (mm) | 一個(gè) (毫米) | b (毫米) | c (毫米) | 直徑 (mm) | e (毫米) | f (mm) 出口 尺寸 | g (mm) 保護(hù)管的外 徑 | 質(zhì)量 (g) | 螺桿直徑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 350 | ASLL | 122 | 12 | 10 | 10 | 90 | - | Φ8.5 | Φ13 | 70 | - |
100 | 350 | BSLL 證書(shū) | 132 | 12 | 10 | 10 | 90 | 10 | Φ2 | Φ13 | 70 | - |
100 | 350 | CSLL | 129 | 12 | 10 | 10 | 65 | 32 | 1×26 | Φ14 | 70 | - |
100 | 350 | ASLL 螺紋 | 122 | 12 | 10 | 10 | 80 | 10 | Φ8.5 | Φ15 | 70 | M14,P1 |
100 | 650 | 如 | 147 | 12 | 15 | 10 | 110 | - | Φ12.5 | Φ19 | 130 | - |
100 | 650 | BS | 157 | 12 | 15 | 10 | 110 | 10 | Φ2 | Φ19 | 130 | - |
100 | 650 | CS 系列 | 159 | 12 | 15 | 10 | 65 | 57 | 1×26 | Φ19 | 130 | - |
100 | 650 | AS 螺紋 | 147 | 12 | 15 | 10 | 100 | 10 | Φ12.5 | Φ20 | 130 | M19,P1 系列 |
100 | 1000 | 如 | 172 | 12 | 15 | 10 | 135 | - | Φ12.5 | Φ19 | 200 | - |
100 | 1000 | BS | 182 | 12 | 15 | 10 | 135 | 10 | Φ2 | Φ19 | 200 | - |
100 | 1000 | CS 系列 | 184 | 12 | 15 | 10 | 100 | 47 | 1×26 | Φ19 | 200 | - |
100 | 1000 | AS 螺紋 | 172 | 12 | 15 | 10 | 125 | 10 | Φ12.5 | Φ20 | 200 | M19,P1 系列 |
200 | 200 | 如 | 102 | 12 | 10 | 10 | 70 | - | Φ8.5 | Φ13 | 60 | - |
200 | 200 | BS | 112 | 12 | 10 | 10 | 70 | 10 | Φ2 | Φ13 | 60 | - |
200 | 200 | CS 系列 | 114 | 12 | 10 | 10 | 50 | 32 | 1×26 | Φ14 | 60 | - |
200 | 200 | AS 螺紋 | 102 | 12 | 10 | 10 | 60 | 10 | Φ8.5 | Φ15 | 60 | M14,P1 |
200 | 440 | 如 | 122 | 12 | 10 | 10 | 90 | - | Φ8.5 | Φ13 | 80 | - |
200 | 440 | BS | 132 | 12 | 10 | 10 | 90 | 10 | Φ2 | Φ13 | 80 | - |
200 | 440 | CS 系列 | 129 | 12 | 10 | 10 | 65 | 32 | 1×26 | Φ14 | 80 | - |
200 | 440 | AS 螺紋 | 122 | 12 | 10 | 10 | 80 | 10 | Φ8.5 | Φ15 | 80 | M14,P1 |
200 | 650 | 如 | 147 | 12 | 15 | 10 | 110 | - | Φ12.5 | Φ19 | 130 | - |
200 | 650 | BS | 157 | 12 | 15 | 10 | 110 | 10 | Φ2 | Φ19 | 130 | - |
200 | 650 | CS 系列 | 159 | 12 | 15 | 10 | 65 | 57 | 1×26 | Φ19 | 130 | - |
200 | 650 | AS 螺紋 | 147 | 12 | 15 | 10 | 100 | 10 | Φ12.5 | Φ20 | 130 | M19,P1 系列 |
200 | 1000 | 如 | 172 | 12 | 15 | 10 | 135 | - | Φ12.5 | Φ19 | 200 | - |
200 | 1000 | BS | 182 | 12 | 15 | 10 | 135 | 10 | Φ2 | Φ19 | 200 | - |
200 | 1000 | CS 系列 | 184 | 12 | 15 | 10 | 100 | 47 | 1×26 | Φ19 | 200 | - |
200 | 1000 | AS 螺紋 | 172 | 12 | 15 | 10 | 125 | 10 | Φ12.5 | Φ20 | 200 | M19,P1 系列 |
200 | 1500 | 如 | 217 | 12 | 15 | 10 | 180 | - | Φ12.5 | Φ19 | 300 | - |
200 | 1500 | AS 螺紋 | 217 | 12 | 15 | 10 | 170 | 10 | Φ12.5 | Φ21.5 | 300 | M19,P1 系列 |
200 | 2000 | 如 | 267 | 12 | 15 | 10 | 230 | - | Φ12.5 | Φ19 | 400 | - |
200 | 2000 | AS 螺紋 | 267 | 12 | 15 | 10 | 220 | 10 | Φ12.5 | Φ21.5 | 400 | M19,P1 系列 |
BMH-250LED/350LED/400LEDINFLIDGE英富麗
LED光源裝置BMH-250LED/350LED/400LED/JIF245LED
INFLIDGE英麗富 紫外線(xiàn)照射裝置 UVB-300
INFLIDGE英麗富 紫外線(xiàn)照射裝置 UVB-850
INFLIDGE英麗富 紫外線(xiàn)照射裝置 UVB-1800
INFLIDGE英麗富 金屬鹵化物照明系統(tǒng) MHB-400
INFLIDGE英麗富 耐光性檢測(cè)儀 INB-300/500
INFLIDGE英麗富 太陽(yáng)光模擬器 IN-1180
INFLIDGE英麗富 超級(jí)空氣加熱器 SEN-220V-440W-AS/SEN-220V-440W-BS/SEN-220V-440W-CS