联系电话
- 联系人:
- 汪雅琪
- 电话:
- 86-028-87319898
- 手机:
- 13166082288
- 传真:
- 86-028-85068959
- 地址:
- 四川成都市高新区天府大道中段500-1号东方希望天祥广场C座4527室
- 个性化:
- www.cosimoinc.cn
扫一扫访问手机商铺
测量精度 | 见参数 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 校准方式 | 见参数 |
仪器精度 | 千分之一克 | 仪器量程 | 2-5g |
仪器种类 | 精密天平 | 应用领域 | 生物产业,电子/电池,汽车及零部件,电气,综合 |
重复性 | 见参数 | 最大量程 | 见参数g |
高斯摩成都国际贸易有公司西南地区供应
日本AND艾安得 电子天平秤 EJ-3002B
日本AND艾安得 电子天平秤 EJ-3002B
15 种型号可供选择,
接口可选(单独出售),电源可选
还提供高分辨率型号,从 0.2 mg 的显微称量到高达 6.1 kg 的大容量称量。
您可以根据自己的应用选择最合适的型号。
?高分辨率、最小显示 0.2mg ~ 型号
EJ-54D2B 0.2mg (1mg) / 22g (52g)?高分辨率型号
EJ-123B / EJ-1202B (分辨率 1/120,000), EJ-303B / EJ-3002B (分辨率 1/310,000)?基本型号
EJ-120B / EJ-200B / EJ-300B / EJ-410B / EJ-610B / EJ-1500B / EJ-2000B / EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B?选择适合您用途的接口(单独出售)
?除了随附的 AC 适配器外,它还可以与干电池一起使用(单独出售:AA 3×4 个)
?重量、数量、百分比,三种显示都可以切换。
?字符高度为 16 mm 的大显示屏,可设置背光 ON/OFF
?采用 SUS304 材质的不锈钢量盘,防锈耐脏
?EJ-54D2B
圆板 (Φ50mm)?EJ-123B / EJ-303B / EJ-120B / EJ-200B / EJ-300B / EJ-410B / EJ-610B
圆板 (Φ110mm)?EJ-1202B / EJ-3002B / EJ-1500B / EJ-2000B / EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B
方板(140mm×127mm)
产品规格: EJ-54D2B / EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002B
高分辨率型
型号名称 | EJ-54D2B 系列 | EJ-123B 型 | EJ-303B 系列 | EJ-1202B 系列 | EJ-3002B 系列 |
---|---|---|---|---|---|
能力 | 52 克 | 120 克 | 310 克 | 1200 克 | 3100 克 |
最小显示 | 0.2mg(0~22g)/ 1mg(0~52g)(※1) | 0.001 克 | 0.001 克 | 0.01 克 | 0.01 克 |
计数模式:测量次数 | 260,000 单位 | 120,000 | 310,000 台 | 120,000 | 310,000 台 |
百分比模式: 注册最小质量 | 0.2 毫克 | 0.1 克 | 0.1 克 | 1 克 | 1 克 |
克拉容量 | 110 克拉 | 600 克拉 | 1550 克拉 | 6000克拉 | 15500克拉 |
最小克拉数指示 | 0.001 克拉 | 0.005 克拉 | 0.005 克拉 | 0.05 克拉 | 0.05 克拉 |
纹美冰 | 5.8667妈妈 | 32 妈妈 | 82.6665妈妈 | 320妈妈 | 826.665妈妈 |
Monme 最小显示 | 0.0001 妈妈 | 0.0005 妈妈 | 0.0005 妈妈 | 0.005 妈妈 | 0.005 妈妈 |
权力 | 交流适配器(随附)或干电池(4 节 AA ×:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(4 节 AA ×:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(4 节 AA ×:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(4 节 AA ×:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(4 节 AA ×:单独出售) |
电池工作时间 (*2) | 约 70 小时 | 约 80 小时 | 约 80 小时 | 约 80 小时 | 约 80 小时 |
秤盘尺寸 | Φ50毫米 | Φ110毫米 | Φ110毫米 | 140×127 毫米 | 140×127 毫米 |
外形尺寸 | 190(宽)×209(深)×114(高)毫米 | 190(宽)×211(深)×131(高)毫米 | 190(宽)×208(深)×82(高)毫米 | 190(宽)×208(深)×82(高)毫米 | 190(宽)×208(深)×82(高)毫米 |
体重 | 1020 克 | 1160 克 | 1160 克 | 1490 克 | 1490 克 |
(*1) 双量程。 如果超过 22g,它会自动切换到大范围。 您也可以手动选择较大的范围。
(*2) 当背光关闭或使用碱性电池时