目錄:博爾儀器儀表(天津)有限公司>>近紅外>> P603便攜式近紅外光譜儀
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-04-16 15:43:26瀏覽次數(shù):666評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器原理 | 多通道傅立葉變換型 |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 便攜/手持 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
儀器參數(shù) | 描述 | 儀器參數(shù) | 描述 |
測(cè)量對(duì)象 | 玉米、大米、稻谷、大豆、小麥、米糠、豆粕、DDGS、乳豬料、豬料、雞料等 | 測(cè)量項(xiàng)目 | 水分、蛋白、脂肪、纖維、灰分 |
測(cè)量時(shí)間 | <1min | 樣品容量 | 180ml |
分光原理 | MEMS-FT | 檢測(cè)器 | InGaAs |
波長(zhǎng)范圍 | 1300nm-2600/1150nm-1700nm/1250nm-2100nm | 顯示屏 | 10吋 |
重量 | 8Kg | 尺寸 | 490mm×280mm×280mm |
外置接口 | USB2.0 | 供電 | C12V/8A(配移動(dòng)電源) |
功耗 | 小于100VA | 儀器工作溫度 | 5℃-40℃ |
儀器工作相對(duì)濕度 | 5%-95% | 儀器儲(chǔ)存溫度 | -20℃-55℃ |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)