联系电话
- 联系人:
- 周允
- 电话:
- 13027923555
- 手机:
- 13027923555
- 售后:
- 13027923555
- 传真:
- 13027923555
- 地址:
- 梅陇路906号创业楼3楼整层
- 网址:
- www.ikedaya.cn/
扫一扫访问手机商铺
产品简介
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 食品/农产品,能源,电子/电池,综合 |
---|
●易于安装在吸入泵 SIP-32L、IP-20L 和 IP-30L 上
●替代吸入泵流量计 LV-20 和 LV-30
产品介绍
SIBATA柴田差压计FPL-1 Toalon管 4 x 7 10m
SIBATA柴田差压计FPL-1 Toalon管 4 x 7 10m
规格
商品代码 | 080800-045 | |
---|---|---|
模型 | LV-40BW | |
抽吸泵 | 隔膜泵 | |
流量精度 | 设定流量的±5% | |
流量计 | 质量流量传感器 | |
恒流范围 | 5.0L/min:5~35kPa 10.0L/min:0 ~35kPa 20.0L/min:0~22kPa 30.0L/min:0~12kPa 40.0L/min:0~6kPa | |
时刻设定?表示 | YY/MM/DD/hh/mm/ss(年/月/日/时/分/秒) | |
流量设定范围 | 5.0~40.0升/分 | |
瞬时流量显示范围 | 4.0~50.0L/分 | |
质量 | 约5kg | |
时间设置 | 0.00 至 999.59 小时.分钟 | |
表示部 | LCD 显示屏(带背光) | |
积算流量表示 | 0.000~999.999立方米 | |
动作环境 | 0~40℃ | |
电源 | AC100V 50/60Hz 1A 或 DC24V * (与可选专用电池单元 BU-24B 配合使用) | |
尺寸 | 200(宽)×200(深)×285(高)mm | |
价格(不含税) | 594,000日元 | |
评论 | *通过使用单独的电源线,可以使用AC100V至240V。 |
规格
商品代码 | 080800-042 | |
---|---|---|
模型 | BC-100B | |
额定功率 | DC24V100W | |
大量的 | 约1.5公斤 | |
操作环境 | 10 至 40 °C | |
电源 | AC100V50/60Hz1.5A | |
尺寸 | 200(宽)×200(深)×95(高)毫米 |
规格
商品代码 | 080800-321 | |
---|---|---|
适用泵 | SIP-32L、IP-20L、IP-30L | |
流量设定范围 | 3.0 至 30.0 升/分钟 | |
大量的 | 约0.6公斤 | |
价格(不含税) | 58,300日元 | |
评论 | *该流量计可以轻松连接到没有内置流量计的低容量空气采样器的抽吸泵上。 |
规格
商品代码 | 080120-157 | |
---|---|---|
模型 | FC-L1 | |
测量范围 | 5~40升/分钟 *1 | |
流量显示范围 | 0 至 50 升/分钟 | |
流量检测 | 压差检测法 | |
流量精度 | 测量流量的±3% *2 | |
大量的 | 约0.9kg(含电池) | |
电池寿命 | 8小时以上*3 | |
展示 | 液晶数字显示 | |
累计流量显示 | 0.0 至 99999L | |
操作环境 | 0 至 40°C,10 至 90%RH | |
电源 | 4 节 AA 电池(用于检查操作) AC 适配器(可?。?/span> | |
尺寸 | 105(宽)x 170(深)x 100(高)mm(不包括突出部分) | |
配件 | 4 节 AA 电池(用于检查操作) 1 个 Toalon 管 φ10×14.5 2.5m | |
价格(不含税) | 22万日元 | |
评论 | *1 可测量实际流量,并将压力转换为25°C时1个大气压、20°C时1个大气压、0°C时1个大气压。如果在温度变化极大的地方使用,可能无法达到准确性。 *2 在温度低于 10°C、高于 30°C 或温度变化剧烈的环境下,可能无法满足准确度。请注意,流量精度是瞬时值。请将累计流量值作为参考值。 *3 在 25°C 环境下使用碱性 AA 电池连续运行时估算。 *如果主程序软件版本为1.20,则可以用LVS-30型进行自动校准。如果您的软件版本低于1.20,请联系我们。 |
规格
商品代码 | 080800-32 | |
---|---|---|
模型 | SIP-32L | |
最大吸入压力 | 27千帕 | |
连接端口 | 外径φ11mm(进、出) | |
大量的 | 约5.0公斤 | |
吸入流量 | 最大40升/分钟 | |
电源 | 交流100V 50/60Hz 1A | |
尺寸 | 150(宽)×205(深)×177(高)毫米 | |
价格(不含税) | 121,000日元 | |
评论 | *不包括流量计和流量调节器。 |