您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:> 供求商機(jī)> Mitutoyo三豐粗糙度儀支架 臺(tái)座
Mitutoyo三豐粗糙度儀支架 臺(tái)座178-039
技術(shù)參數(shù):
*垂直行程:310mm
*基座平面度:8um
*基座尺寸:400X250X60mm
*尺寸:400X250X556mm
*重量:24.6kg
貨號(hào) 適用型號(hào)
178-029 SJ-210,310
178-039 SJ-410 SJ-411
Mitutoyo三豐粗糙度儀支架 臺(tái)座178-039
型號(hào) | SJ-411 | SJ-411 | SJ-412 | SJ-412 | |
貨號(hào) (公制) | 178-580-01* | 178-580-02* | 178-582-01* | 178-582-02* | |
檢出器測(cè)力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN | |
評(píng)估范圍 | 25mm | 25mm | 50mm | 50mm | |
針尖 | 針尖角度 | 60 | 90 | 60 | 90 |
*半徑 | 2μm | 5μm | 2μm | 5μm |
*技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | SJ-210 | |||||
訂貨號(hào)(公制) | 178-560-01 | 178-560-02 | 178-562-01 | 178-562-02 | 178-564-01 | 178-564-02 |
訂貨號(hào)(英/公制) | 178-561-01 | 178-561-02 | 178-563-01 | 178-563-02 | 178-565-01 | 178-565-02 |
驅(qū)動(dòng)部 | 標(biāo)準(zhǔn)型178-230-2 | 退避型178-235 | 橫向移動(dòng)型178-233-2 | |||
檢測(cè)器 | 0.75mN型 (178-390) | 4mN型 (178-296) | 0.75mN型 (178-390) | 4mN型 (178-296) | 0.75mN型 (178-387) | 4mN型 (178-386) |
顯示部 | 緊湊型(公制:178-252,英制:178-253) | |||||
檢測(cè)器錐角 | 60o | 90o | 60o | 90o | 60o | 90o |
針尖半徑 | 2µm | 5µm | 2µm | 5µm | 2µm | 5µm |
X軸(驅(qū)動(dòng)部) | 測(cè)量范圍:17.5,5.6mm(橫向追蹤驅(qū)動(dòng)部型) | |||||
測(cè)量速度:0.25,0.5,0.75mm/s,1mm/s(返回) | ||||||
檢測(cè)器 | 范圍:360µm(-200µm~+160µm),檢測(cè)方法:滑軌 | |||||
測(cè)力:0.75mN或4mN,測(cè)針針尖:金鋼石,60o/2µmR,90o/5µm | ||||||
導(dǎo)頭曲率半徑:40mm,導(dǎo)頭壓力:小于400mN,類型:差動(dòng)電感式 | ||||||
評(píng)定輪廓 | 原始輪廓/粗糙度曲線/DF屬性/粗糙度曲線-Motif | |||||
評(píng)價(jià)參數(shù) | Ra,Rc,Ry,Rz,Rq,Rt,Rmax,Rp,Rv,R3z,Sm,S,Pc,mr,dc,Rpk,Rvk, Rk,Mr1,Sm,S,Pc,Mr2,Lo,R,AR,Rx,A1,A2,Vo(支持用戶自定義) | |||||
適用標(biāo)準(zhǔn) | JIS82/JIS94/JIS01/ISO97/ANSI/VDA | |||||
取樣長(zhǎng)度 | 0.08,0.25,0.8,2.5mm | |||||
取樣數(shù) | x1,x2,x3,x4,x5,x6x,7x,8x,x9,x10任意長(zhǎng)度(0.3-16.0mm:0.01mm之間) | |||||
x1,x2,x3,x4,x5,x6x,7x,8x…任意長(zhǎng)度(0.3-5.6mm:0.01mm之間)橫向跟蹤器 | ||||||
電源 | 通過(guò)AC適配器/可充電鎳氫電池,充電時(shí)間:約4小時(shí)(約1000次測(cè)量) | |||||
數(shù)據(jù)輸出 | 通過(guò)RS-232C接口/SPC數(shù)據(jù)輸出,記憶卡數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | |||||
尺寸 | 控制器:52.1*65.8*160mm,驅(qū)動(dòng)器:115*23*26mm(WxDxh) | |||||
重量 | 約0.5kg(控制器+驅(qū)動(dòng)器+標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)器) |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。