当前位置:上海胜绪电气有限公司>>数字高压绝缘电阻测试仪>> 上海数字高压绝缘电阻测试仪
产地类别 | 国产 | 类型 | 数字式电阻测试仪 |
---|---|---|---|
应用领域 | 石油,能源,电子/电池,电气,综合 |
型号 | SX2550 | SX2533 | SX2000 | SX2010 | SX2303 | SX2305 | SX2306 |
输出电压 | 2500V/0~100GΩ; | 500V/0~20GΩ; | 2500V/0~100GΩ; | 500V/0~20GΩ; | 2500V/0~100GΩ; | 250V/0~10GΩ; | 5000V/0~200GΩ; |
屏幕显示 | 指针 | 双显 | 数字,模拟指针 | ||||
短路电流 | 1mA | 3.3mA | 1mA | 3.3mA | |||
存储 | 无 | 参数存储 | |||||
指数测试 | 无 | 吸收比、极化指数 | 无 | 吸收比、极化指数 | |||
工作电源 | 8节AA型电池 | 交直两用带充电电池 | |||||
工作温度及湿度 | -10℃?40℃,相对湿度85% | ||||||
保存温度及湿度 | -20℃?60℃,相对湿度90% | ||||||
绝缘 | 电路与外壳间电压为1000V DC | ||||||
性能 | 2000MΩ | ||||||
耐压性能 | 电路与外壳间电压为2500V AC时,承受1分钟 | ||||||
尺寸 | 230mmx190mmx90mm | ||||||
重量 | 2KG |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。