首頁(yè) >> 供求商機(jī)
貨物所在地:山東青島市
更新時(shí)間:2025-06-26 16:48:44
瀏覽次數(shù):27
在線詢價(jià)收藏產(chǎn)品( 聯(lián)系我們,請(qǐng)說(shuō)明是在 化工儀器網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!)
導(dǎo)致膜污染指標(biāo) | 允許值 | 解決辦法 | |
懸浮物等 | 濁度 | <1.0NTU | 過(guò)濾,絮凝沉淀,微濾,超濾 |
SDI | <5(15分鐘) | 過(guò)濾,絮凝沉淀,微濾,超濾 | |
顆粒物 | <100個(gè)/ml | 過(guò)濾,絮凝沉淀,微濾,超濾 | |
微生物 | <1個(gè)/ml | 殺菌,微濾,超濾 | |
金屬氧化物 | 鐵,F(xiàn)e3+ | <0.05PPm | 氧化+沉淀或過(guò)濾 |
錳 | <0.05PPm | 使用分散劑 | |
結(jié)垢物質(zhì) | 碳酸鈣 | LSI<0 | 回收率,PH值,阻垢劑 |
硫酸鈣 | <230% | 回收率,阻垢劑 | |
硫酸貝 | <6000% | 回收率,阻垢劑 | |
二氧化硅 | <100% | 回收率 | |
有機(jī)物 | 油 | 0 | 氣浮,吸附 |
TOC | <10mg/l | 活性炭,過(guò)濾,吸附樹(shù)脂 | |
COD | <10mg/l | 活性炭,過(guò)濾,吸附樹(shù)脂 | |
BOD | <5mg/l | 活性炭,過(guò)濾,吸附樹(shù)脂 | |
PH值 | 3~10 | 加入酸或堿調(diào)節(jié) | |
溫度 | 5-450C | 換熱器 | |
氧化劑 | 余氯 | <0.1mg/l | 還原劑,活性炭吸附 |
臭氧 | 0 | ||
表面活性劑 | 選擇陽(yáng)離子或兩性表面活性劑時(shí)要注意 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)