联系电话
- 联系人:
- 周璇
- 电话:
- 0755-22220219
- 手机:
- 17503077078
- 传真:
- 86-755-22220219
- 地址:
- 深圳市龙华区龙华街道松和社区汇食街一巷10号展源商务大厦 1207
- 个性化:
- www.gor.com.cn
- 网址:
- www.ikedaya.cn/
扫一扫访问手机商铺
产品简介
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 化工,能源,电子/电池,电气,综合 |
---|
紧凑且易于使用的分析天平,
WinCT-GXA-Filter"是一款数据通信软件,可让您调整天平的称量速度。
您可以设置内部过滤器、零轨道、平均等。
产品介绍
AND 池田屋 现货 内置重量式电子天平
AND 池田屋 现货 内置重量式电子天平
秤0.01g~
内置砝码,让任何时候都能高精度称重
测量方法:电磁平衡
精度等级 2
刻度 0.01g:4 种型号
刻度 0.1g:4 种型号
刻度 1g:1 种型号
?新开发的传感器方法Smart SHS®
Smart Super Hybrid Sensor实现了高速响应和高分辨率
?
ISD:集成到生产线中的冲击冲击检测当对秤盘施加冲击时
,四步警告显示器和蜂鸣器会通知您
规范
型号名称 | GX-203A-K | GX-303A-K | GX-403A-K | GX-603A-K |
---|---|---|---|---|
能力 | 220克 | 320克 | 420克 | 620克 |
规模 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
辅助显示器 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 |
使用范围 | 0.02克~220克 | 0.02克~320克 | 0.02克~420克 | 0.02克~620克 |
显示单元:测试对象 | g/ct/妈妈 | g/ct/妈妈 | g/ct/妈妈 | g/ct/妈妈 |
显示单位:无需认证 | pcs(数量)/%(百分比) | pcs(数量)/%(百分比) | pcs(数量)/%(百分比) | pcs(数量)/%(百分比) |
秤盘尺寸 | 128× 128毫米 | 128× 128毫米 | 128× 128毫米 | 128× 128毫米 |
秤盘材料 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 |
?尺寸:212(W)×317(D)×93(H)mm,本体重量:约5kg
型号名称 | GX-2002A-K | GX-3002A-K | GX-4002A-K | GX-6002A-K |
---|---|---|---|---|
能力 | 2200克 | 3200克 | 4200克 | 6200克 |
规模 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 |
辅助显示器 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
使用范围 | 0.5克~2200克 | 0.5克~3200克 | 0.5克~4200克 | 0.5克~6200克 |
显示单元:测试对象 | g/ct/妈妈 | g/ct/妈妈 | g/ct/妈妈 | g/ct/妈妈 |
显示单位:无需认证 | pcs(数量)/%(百分比) | pcs(数量)/%(百分比) | pcs(数量)/%(百分比) | pcs(数量)/%(百分比) |
秤盘尺寸 | 165 × 165毫米 | 165 × 165毫米 | 165 × 165毫米 | 165 × 165毫米 |
秤盘材料 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 | SUS316型 |
?尺寸:212(W)×317(D)×93(H)mm,体重:约5kg。
型号名称 | GX-6001A-K |
---|---|
能力 | 6200克 |
规模 | 1克 |
辅助显示器 | 0.1克 |
使用范围 | 5克~6200克 |
显示单元:测试对象 | g(克) |
显示单位:无需认证 | pcs(数量)/%(百分比) |
秤盘尺寸 | 165 × 165毫米 |
秤盘材料 | SUS316型 |
相关产品