当前位置:浙江明辉照明科技有限公司>>移动式专业类>> MH6110C升降工作灯
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,石油,地矿,建材/家具,道路/轨道/船舶 |
---|
参数名称 | 数值 | |
额定电压 | AC220V/50Hz | |
光源 | 工作电压 | AC220V/50Hz |
灯头功率(气体放电灯) | 2×400W(金卤灯/钠灯) | |
光通量(气体放电灯) | 2×36000Lm / 2×50000Lm | |
使用寿命(气体放电灯) | 20000h / 28500h | |
控制开关 | 手动控制及无线遥控两用 | |
连续工作时间 | 市电 | 长时间照明 |
发电机组一次注满燃油 | 13h | |
伸缩气杆 | 气杆节数 | 3节或4节 |
最小高度 | 1800mm | |
最大升起高度 | 4500mm或6000mm | |
升降方式 | 气动升降 | |
升降时间 | 30s | |
控制开关 | 手动控制及无线??亓接?/span> | |
发电机组 | 额定输出电压 | AC220V/50Hz |
额定输出功率 | 2KW(最大2.2KW) | |
燃油箱额定容量 | 15L | |
外形尺寸 | 长×宽×高 | 1600×500×800mm |
产品重量 | 灯盘 | 12.6Kg |
伸缩气缸 | 11Kg | |
发电机组 | 61Kg | |
防护等级:IP65 | 抗风等级:8级 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。