AW-6021便携式激光粉尘检测仪
本设备适用于公共场所可吸入颗粒物浓度的快速测定、中央空调排气口PM10浓度检测、工矿企业生产现场等劳动卫生方面粉尘浓度检测、环境保护领域可吸入尘浓度的监测,以及用于空气净化器净化效率评价等
AW-6021便携式激光粉尘检测仪



AW-6021便携式激光粉尘检测仪
多种工作模式,可直读TWA和STEL,可根据设定时间定时启动采样,所得数据可储存、查询或导入PC机进行数据处理
内置强力抽气泵,更适合于需配备较长采样管的采样场合(如集中空调排气口PM10可吸入颗粒物浓度的检测)
技术参数
·
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
采样流量 | 1.0L/min | 0.01L/min | 优于±2.5% |
间隔时间 | 0~99h59min59s | 1s | 优于±0.1% |
采样时间 | 1min~99h59min59s | 1s | 优于±0.1% |
PM2.5 | (0~30000)ug/m3 | 1ug/m3 | ≤100ug/m3:±10ug/m3 100~30000ug/m3:±10% |
PM10 | (0~30000)ug/m3 | 1ug/m3 | ≤100ug/m3:±15ug/m3 100~30000ug/m3:±15% |
TSP | (0~30000)ug/m3 | 1ug/m3 | ≤100ug/m3:±20ug/m3 100~30000ug/m3:±20% |
大气压 | (60~120)kPa | 0.1kPa | 优于±0.5kPa |
环境温度 | (-40~85)℃ | 0.1℃ | 优于±1.0℃ |
流量计前压力 | (-35~35)kPa | 0.01kPa | 优于±2.5% |
流量计前温度 | (-55~125)℃ | 0.1℃ | 优于±2.0% |
工作温度 | (-20~80) ℃ | / | / |
工作湿度 | (0~95)%RH无凝结 | / | / |
工作电源 | DC12V 2A |
存储数据 | ≥500组 |
内置锂电池 | 7.4V 7.8Ah |
持续工作时间 | >8h |
噪声 | <55dB(A) |
功耗 | 电池供电≤5W 充电器供电≤20W |
外形尺寸 | 210mm×100mm×190mm |
整机重量 | 1.8kg |
标配清单
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 检测仪主机 | / | 台 | 1 |
|
2 | 主机铝箱 | / | 个 | 1 |
|
3 | 电源适配器 | / | 个 | 1 |
|
4 | 说明书 | / | 份 | 1 |
|
5 | 合格证 | / | 份 | 1 |
|
6 | 保修卡 | / | 份 | 1 |
|
7 | 装箱单 | / | 份 | 1 |
|
8 | 蓝牙打印机 | 选配 | 套 | 1 |
|
9 | U盘 | 选配 | 套 | 1
|
|