17501684761
当前位置:上?;酪⒒缟璞赣邢薰?/a>>>电源设备>>其他>> KRISCH DIENSTR52XXXA00
应用领域 | 环保,生物产业,农林牧渔,制药/生物制药,综合 |
---|
KRISCH DIENST KRISCH DIENST
R52XXXA00
R52XXXA00 流量计附件 流量计附件
上?;酪⒒缟璞赣邢薰镜鹿?,专注欧美工控备件进口,公司在国外设有独立的采购渠道,德国公司直接采购。
焕尧机电 王璐璐
Tell 175 016 84761 (微X同号)
Q-Q 799973001
询价=+型号+数量+公司信息
传统德国本土(Deutsch )ERP询价——报价,无中间商利润冰点,保证货物纯正!
对于我司客户,可免费获取多项服务:
装箱单+报关单,免费获得无需花钱!
专业报关人员,免费报关业务咨询?。?/p>
专业技术人员,免费技术选型!?。?/p>
优势:图尔克 苏克 力士乐 蒙特贝 贝加莱 倍加福 贺德克 巴鲁夫 易福门
16-1 / 8A2.75-16.0毫(0.108-0.629英寸)0.94英寸(24毫)1.77英寸(45毫)SK16-1 / 4A2.75-16.0毫(0.108-0.629英寸)0.94英寸(24毫)1.77英寸(45毫)SK16-1 / 2A2.75-16.0毫(0.108-0.629英寸)0.94英寸(24毫)1.77英寸(45毫)SK16-3 / 8A2.75-16.0毫(0.108-0.629英寸)0.94英寸(24毫)1.77英寸(45毫)SK16-5 / 8A2.75-16.0毫(0.108-0.629英寸)0.94英寸(24毫)1.77英寸(45毫)
当您等待,交付或现场时,我们内部认证的软管车间,可制造定制的工业和液压软管。我们精通各种软管系统和连接系统要求,以满足NAHAD行业标准。我们的服务包括对所有类型的软管进行绑扎,压接和锻造,并为我们所有定制制造的工业和液压软管提供测试认证。
我们还维护大量的凸轮和凹槽配件,快速断开接头,干式断开接头和Bauer接头。我们提供用于修理小松,迪尔,凯斯,卡特彼勒,川崎,神钢,英格索兰和沃尔沃的标准和公制组件的软管,配件和接头。
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
浮子流量计 | 超纯流量计 | 涡轮流量计 |
![]() | ![]() | |
磁感应流量计 | 超声波流量计 |
TMGTE | TMG IO-Link Device Tool V4 – Standard Edition | 德国 | 输入输出模块 | 用途:适用于TMGTE牌DSC分散控制系统 |
Steuber | RE-4009.5 | 德国 | 按钮 | 用途:适用于Steuber牌R200控制器 |
Steuber | RG-3036.5 | 德国 | 机械用刷 | 用途:机械用,材质:塑料+钢铁 |
Steuber | RG-3035.5 | 德国 | 机械用刷 | 用途:机械用,材质:塑料+钢铁 |
Steuber | RM-1441.5 | 德国 | 引导环 | 用途:印刷机用,材质聚氨酯塑料 |
Steuber | RD-3673.5 | 德国 | 卡环 | 用途:工业用,材质:钢铁,种类:卡环,加工方法:锻造,锻造后有经过进一步加工 |
Steuber | RL-1197.5 | 德国 | 塑料舌片 | 用途:印刷机用,材质ABS塑料 |
Steuber | RD-8048.5 | 德国 | 固定环 | 用途:工业用,材质:钢铁,种类:固定环,加工方法:锻造,锻造后有经过进一步加工 |
Steuber | RM-5173.5 | 德国 | 吸盘 | 用途:机械搬运用,材质:硫化橡胶,机器用 |
SONTHEIMER | HLT40/4E/Z35 /3/D1/FG | 德国 | 开关 | 用途:工业机械用,电压250V |
ABUS | HT211D-N200-B24 70268 /K | 德国 | 控制器 | 用途:起重设备用,原理:通过控制电力分配及电路通断来控制设备,电压500V,有控制功能 |
AKO | VMP032.03X.71 | 德国 | 开关阀 | 用途:管道用,功能:控制管道流体的通断,阀芯材质:钢铁,两位两通 |
DIATEST | K30 | 德国 | 支架 | 用途:适用于DIATEST牌Gauge-2孔径测量仪,无测量结果显示 |
PEDDINGHAUS | 0332030301 | 德国 | 木锤 | 种类:橡胶木,拉丁名:Hevea brasiliensis |
SIEMENS | 3KA7151-3AA00 | 德国 | 开关 | 用途:工业机械用,电压690V |
SIEMENS | 3KA7141-3AA00 | 德国 | 开关 | 用途:工业机械用,电压690V |
Schneider | 24522 | 德国 | 断路器 | 用途:电路安全控制用,电压250V |
Stromag | 51_3735_BM0Z_299 | 德国 | 开关 | 用途:工业机械用,电压250V |
graeff | 122969 HLP 12,5X153/140 800W 230V G500 E A90° 8362823-000-00 | 德国 | 加热电阻器 | 用途:工业机械加热用 |
Schneider | 27118 | 德国 | 断路器 | 用途:电路安全控制用,电压24V |
TENSILON RTF是我们新的通用测试机,基于A&D的新开发和广泛的技术知识,可提供创新的测量可能性。RTF系列是世界的0.5级测试机。改善了机器的整体设计和结构后,我们实现了非常强的负载框架刚度,从而实现了超高精度的测量。我们还考虑了机器操作员的知情意见,以改善模型的性能和功能。TENSILON RTF系列预示着测量新时代的开始。 |
根据不同的设备类型,使用微动开关或接近开关。它们能够实现可靠的终端位置反馈,并且可以根据要求配备现场总线连接(例如AS-Interface,DeviceNet等)。该设备在初始化期间通过手动或自动终端位置编程来识别阀位,无需手动,使维修后安装或重新校准变得更加容易。
气动阀门通常与位置显示器一起使用。
TENSILON RTF是我们新的通用测试机,基于A&D的新开发和广泛的技术知识,可提供创新的测量可能性。RTF系列是世界的0.5级测试机。改善了机器的整体设计和结构后,我们实现了非常强的负载框架刚度,从而实现了超高精度的测量。我们还考虑了机器操作员的知情意见,以改善模型的性能和功能。TENSILON RTF系列预示着测量新时代的开始。 |
BOEHLER | 320801 | 德国 | 电动雕刻机 | 驱动方式:电动,手提式 |
ad-vigano | 3SD-216 P0162210S | 意大利 | 开关 | 用途:工业机械用,电压250V |
Witt | 952013800K | 德国 | 铜接头 | 用途:用于管子之间连通,材质:黄铜合金,种类:接头,成分:59%铜41%锌 |
Witt | 143-019 | 德国 | 止回阀 | 用途:管道用,功能:管道止回用,阀芯材质:钢铁,两位两通 |
Witt | 037-064 | 德国 | 止回阀 | 用途:管道用,功能:管道止回用,阀芯材质:钢铁,两位两通 |
Warmbier | 7100.PGT120 | 德国 | 静电检测仪 | 用途:ESD车间检测用,功能:测量ESD车间的工作台面、工具的带静电电荷;4:不带记录装置; :有测试结果显示;8:灯光显示静电值是否符合要求 |
Schneider | 17444 | 德国 | 断路器 | 用途:电路安全控制用,电压250V |
Captron | CHT1-159P-29 | 德国 | 开关 | 用途:工业机械用,电压24V |
Zimmer | KBH2505BS1-01 | 德国 | 工件夹具 | 用途:适用于Nann牌GT系列车床,功能:利用液压元件夹紧工件,用于车床头,钢铁制 |
Helukabel | TRONIC-CY 5X0.34 QM | 德国 | 电缆 | 用途:控制系统用,非同轴,不带接头,电压250V |
Fortress | MA4M6EKL7ST401 ITM-00050325 | 德国 | 开关 | 用途:工业机械用,电压24V |
Fortress | MLK-SUGS ITM-00016304 | 德国 | 钥匙 | 用途:机械锁用,材质:钢铁,种类:钥匙 |
UNBRAKO | 1/2-13UNCX1.1/4 C36C00200080020 | 德国 | 螺栓 | |
UNBRAKO | 1/2-13UNCX2.1/4 C36C00200080036 | 德国 | 螺栓 | |
Eaton | E10E120AP | 德国 | 开关 | 用途:工业机械用,电压250V |
minimax | 903503 | 德国 | 接线盒 | 用途:检测器用,电压250V |
Telemecanique | XX512A1KAM8 | 德国 | 超声波传感器 | 用途:工业流水线上用,功能:检测有无产品靠近,原理:通过发射超声波信号并接收反射信号来检测有无产品靠近,无测量结果显示 |
该记录器配有控制面板,可通过一键式零跨度调节和自动量程进行轻松设置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷载框架表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
记录仪表(机翼) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VS-M12MS-IP20-94B-LI/15,0 | VS-M12MS-IP20-94B-LI/15,0 | ||
ZRRE AI 953N.0082 DC48V 0,05-1S | |||
PMP-S-16, Preis pro mm Hub | |||
ZRRE EO7863.81 AC50/60HZ 240V 0,05-3S | |||
BNS 260-11/01Z-R | BNS 260-11/01Z-R | ||
CWA-125-P | |||
NI60-K90SR-AZ3X2 5M SILFLEX | |||
ITD 40 A 4 Y22 1000 T NI H33SK12 S 25 | |||
BRIV 58K1624K01024C0N | |||
IVZ IP5201/40015 UM3AC110/63,5V DC110V | |||
DRO 100/811.133/0...6 BAR/0053 | |||
UC-TM 10 GN | UC-TM 10 GN | ||
DPCE100/813.133/0...6 BAR/8021 | |||
UNIFOX-PC VDE | UNIFOX-PC VDE | ||
MEX5-D30.B24/0053 | |||
URAR 18N7912/S14G | |||
MRD BA9055 AC230V 10-100IPM 1-20S | |||
MEX5-D30.B39 | |||
DRO 80/331.111/-1..60BAR R410A | |||
G50-050M44/44Y | G50-050M44/44Y | ||
MMS 22-S-M8-NPN-SA | |||
ATS-SSK 116/RKN | ATS-SSK 116/RKN | ||
PRH 050-100-CN-54 | |||
LM 200-H075 | |||
TDP0,2 LT-4 B10 55 + OG9 DN 120 | |||
TESZX1102/S | TESZX1102/S | ||
SNT BA7924.21/003 DC24V 0,1-1S | |||
DSRC ST120M | |||
PABE-B F | PABE-B F | ||
BNS 36-02/01ZG-ST-R-2750 | BNS 36-02/01ZG-ST-R-2750 | ||
MEP5-D30.B15/0720 | |||
POG9 DN 512 I | |||
SAC-5P-3,0-PUR/FR SH SCO | SAC-5P-3,0-PUR/FR SH SCO | ||
SNOT BH5928.93 DC24V 0,5-5S | |||
ZRRE BA7962.82 DC48V 1,5-30M | |||
BWW MB9989.72/024 AC/DC24V+AC110-127V | |||
PBMN 23B11RA14402201000 | |||
SNM BG5551 | |||
TBI 80/212.144 -10...30 °C | |||
HEK8 KABEL INKR. 28689-3-9-002,5 | |||
T4V10H 335-11Z | T4V10H 335-11Z | ||
MEP5-D60.B38 | |||
MR5-9D33.O22 | |||
TS-RKN | TS-RKN | ||
NBC-FS/5,45-92R/FSBP SCO | NBC-FS/5,45-92R/FSBP SCO | ||
IVF RK8832 AC/DC24V | |||
HC-B 24-TMZ-H-O1STM32S | HC-B 24-TMZ-H-O1STM32S | ||
Rundbuchse 9Pol Kabel- | |||
TDP0,2 LT-3 B10 55 + FSL3 | |||
TV7H 255-02Z | TV7H 255-02Z | ||
LMAS 200 | |||
DSRC ST230M | |||
IFFK 10E9101 | |||
UC-EMP (17X15) SR CUS | UC-EMP (17X15) SR CUS | ||
DRO 80/311.111/-1..24BAR/R134/404/600A |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。