当前位置:上海测维光电技术有限公司>>显微镜>>荧光显微镜>> PXS0763TF荧光体视显微镜
产地类别 | 国产 | 激发光源 | LED |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 结构类型 | 落射式 |
仪器种类 | 体视荧光显微镜 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,生物产业,农林牧渔 |
荧光体视显微镜主要技术参数:
目镜 | 广角目镜 WF10X,视场数 22; | ||
物镜 | 连续变倍物镜 | ||
变倍范围:0.7~6.3(变倍比:1:9) | |||
工作距离:110mm | |||
视场范围 | Φ33.8~Φ3.49 | ||
总放大倍数 | 7X~63X | ||
垂直有效行程 | 83mm | ||
类型 | 激发光波长 | 发射波长 | |
激发滤色片组(可以任意选择) | 蓝光(B) | 460nm-470nm | 515nm |
绿光(G) | 520nm-530nm | 590nm | |
紫外光(UV) | 360nm-370nm | 425nm | |
紫光(V) | 390nm-400nm | 455nm | |
底座尺寸 | 310mmX280mm | ||
照明方式 | 上光源:3W 高亮度 LED | ||
下光源:5W 高亮度 LED | |||
2000万像素彩色数字成像 | 2000万像素彩色摄像系统,连接电脑拍摄图片(选购件) |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。