产品简介
详细介绍
一、产品概述:
DZ41Y低温闸阀采用蒙乃尔合金为主体材料,浸渍聚四氟乙烯的石棉为填料以柔性石墨为密封材料,这种材料对气体、液体均不渗透,在厚度方向有10%-15%的弹性,较低的紧固压力就可达到密封。它还有自润滑性,作用阀门填料可以防止填料与阀杆的磨损。柔性石墨填料使用温度范围为-200~80℃。低温阀门适用于甲烷,液态天然气,乙烯,二氧化碳,液氨,液氧,液氮,液氢等低温场所。
二、产品特点:
1、为防止中腔异常升压,在闸板的进口侧设置了泄压孔
2、根据阀门的工作温度确定阀盖的顶部长度,确保阀杆填料的可靠密封
3、根据工作温度合理选用填料,垫片等零件的材料
4、严格控制材料的化学成份及低温冲击韧性等力学性能指标
5、采用多种配管法兰标准及密封面型式,适用于各种工程需要,
三、主要优点:
(1)流体阻力小。闸阀闸体内部介质通道是直通的,介质流经闸阀时不改变其流动方向,因而流动阻力较小。
(2)启闭较省力。启闭时闸板运动方向与介质流动方向相垂直。与截止阀相比,闸阀的启闭较为省力。
(3)介质流动方向一般不受限制。介质可从低温闸阀两侧任意方向流过,均能达到接通或截断的目的便于安装,适用于介质的流动方向可能改变的管路中。
四、技术参数:
试验项目 | 壳体强度试验 Mpa | 高压密封试验 Mpa | 低压密封试验 Mpa | 适应温度 | |
介 质 | 水 | 空 气 |
| ||
压力等级 | 150Lb | 3.0 | 2.2 | 0.6 | ≤ 150 ℃ |
压力等级 | 300Lb | 7.5 | 5.5 | 0.6 | ≤ 150 ℃ |
压力等级 | 600Lb | 15.0 | 11.0 | 0.6 | ≤ 150 ℃ |
五、主要零件材料:
零件名称 | CF8 系列 | CF3 系列 | CF8 系列 | CF3 系列 | WCB 系列 |
阀体 / 阀盖 | CF8 | CF3 | CF 8M | CF 3M | WCB |
闸板 | CF8 | CF3 | CF 8M | CF 3M | WCB |
阀杆 | F304 | F 304L | F316 | F 316L | 1Cr13 Graphite |
填料 | PTFF 编织 | PTFE 编织 | PTFE 编织 | PTFE 编织 | 石墨 Graphite+304 |
垫片 | PTFE+304 | PTFE+ 304L | PTFE+ 316L | PTFE+ 316L | 石墨 +304 |
压盖 | CF8 | CF3 | CF 3M | CF 3M | WCB |
填料压环 | 304 | 304L | 316L | 316L | 1Cr13 |
螺栓 | 193-BB | A193-B8 | 193-B 8M | A193-B 8M | 35CrMoA |
螺母 | A194 -8M | A194 -8M | A194 -8M | A194 -8M | 45 |
六、主要连接尺寸:
尺寸 | In ″ | 1/2 ″ | 3/4 ″ | 1 ″ | 1-1/4 ″ | 1-1/2 ″ | 2 ″ | 2-1/2 ″ | 3 ″ | 4 ″ | 5 ″ | 6 ″ | 8 ″ | 10 ″ | 12 ″ | 14 ″ | 16 ″ | 18 ″ | 20 ″ |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
L | In | 5.51 | 5.98 | 6.49 | 7.00 | 7.48 | 8.50 | 9.48 | 11.14 | 12.00 | 15.00 | 15.86 | 16.49 | 17.99 | 19.76 | 30.00 | 32.94 | 35.98 | 39.01 |
Mm | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | |
H | In | 6.10 | 6.29 | 7.32 | 8.50 | 9.84 | 12.99 | 14.48 | 15.51 | 18.62 | 25.98 | 27.99 | 32.00 | 39.48 | 44.76 | 58.62 | 62.24 | 79.40 | 87.71 |
Mm | 155 | 160 | 186 | 216 | 250 | 330 | 368 | 394 | 473 | 660 | 711 | 813 | 1003 | 1137 | 1489 | 1581 | 2017 | 2228 | |
DO | In | 3.93 | 3.93 | 4.92 | 6.29 | 6.29 | 9.48 | 9.48 | 11.81 | 11.81 | 13.77 | 13.77 | 15.74 | 19.68 | 23.62 | 23.62 | 25.59 | 32.99 | 35.00 |
Mm | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 600 | 650 | 838 | 889 |
?