当前位置:上海富雨生物科技有限公司>>细胞库 / 细胞培养>>普通细胞>> MDA-MB-468人乳腺癌细
人乳腺癌细胞 MDA-MB-468
种属 | 人 |
别称 | MDA-MB 468; MDA-MB468; MDAMB468; MDA-468; MDA468; MB468; MD Anderson-Metastatic Breast-468 |
组织来源 | 乳房;乳腺 |
疾病 | 乳腺癌 |
传代比例/细胞消化 | 1:2传代 ,消化5-6分钟 |
培养基配置 | Leibovitz's L-15培养基;10%胎牛血清;1%双抗 |
简介 | 该细胞是1977年由CailleauR等从一位患有转移性乳腺癌的51岁黑人女性的胸腔积液中分离得到的。虽然供体组织的 G6PD等位基因杂合 ,但此细胞株始终表现为G6PDA表型。P53基因273位密码子存在G→A突变 ,从而导致Arg→ His替代。每个细胞上存在1×106个EGF受体。 |
形态 | 上皮细胞样 |
生长特征 | 贴壁生长 |
倍增时间 | 每周 2至 3 次 |
抗原表达 | Blood Type AB; HLA Aw23, Aw30, B27, Bw35, Cw2, Cw4 (patient) |
受体表达 | epidermal growth factor (EGF); transforming growth factor alpha (TGF alpha) |
致瘤性 | Yes, in nude mice inoculated subcutaneously with 1×10^7 cells.(Tumors developed within 21 days at 99% frequency (5/5).) |
STR | Amelogenin:X;CSF1PO:12;D13S317:12;D16S539:9;D18S51:17;D19S433:12 ,13; D21S11:27;D2S1338:17 ,25;D3S1358:15;D5S818:12;D7S820:8;D8S1179:13;FGA:23; TH01:7;TPOX:8 ,9;vWA:18; |
培养条件 | 气相 :空气 ,99% ;温度 :37摄氏度 ,培养箱湿度为70%-80%。 |
冻存条件 | 冻存液 :90%FBS ,DMSO 10%, 或使用非程序冻存液 :货号JY-H040 |
保藏机构 | ATCC; HTB-132 |
备注 | 该细胞推荐使用Leibovitz's L-15培养基 ,无二氧化碳培养。 |
产品使用 | 于科学研究 ,不可作为动物或人类疾病的治疗产品使用。 |
WuP , WangQ , JiangC , etal. picroRNA-29aisinvolvedlipid
petabolisp dysfunction and insulin resistance in C2C12 p yotubesby targetingPPARδ[J] . pol ped Rep , 2018 , 17 (6) :8493-8501 .
[15] BiC , ChungTH , HuangG , etal. Genope-widepharpacologic
unpasking identifies tupor suppressive picroRNAs in pultiplepyelopa[J] . Oncotarget , 2015 , 6(28) : 26508- 26518.
[16] PengY , ShenX , JiangH , etal. piR-188-5psuppressesgastric
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。