价格区间 | 面议 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,生物产业,农林牧渔 |
---|
产品简介
详细介绍
丹府 TMS9009 系列步入式环境控制培养箱
技术参数
订单型号: TMS9009步入式环境控制培养箱 | TMS9009-15 | TMS9009-12 | TMS9009-19 | TMS9009-24 | TMS9009-39 | TMS9009-50 | |||
外部尺寸(可订制) | 体积 | m3 | 15 | 12 | 19 | 24 | 39 | 50 | |
宽度 (W) | CM | 245 | 245 | 295 | 305 | 366 | 650 | ||
高度 (H) | CM | 290 | 260 | 280 | 275 | 275 | 275 | ||
深度(D) | CM | 280 | 280 | 280 | 550 | 550 | 650 | ||
详细数据 | 温度工作范围@20℃ | ℃ | 10~45(开灯);4-45(关灯) | ||||||
温度波动度 | ±℃ | 0.5 | |||||||
温度均匀度 | ℃ | 1.5 | 2.0 | ||||||
湿度范围 | %RH | 40~95 | |||||||
湿度波动度 | ±%RH | 5 | |||||||
光照强度 | LUX | 10000~38000 | |||||||
植物生长高度 | CM | 150 | 150 | 200 | 200 | 220 | 220 | ||
选件
针式打印机、喷雾式加湿装置、除湿装置、二氧化碳控制???/span>
搁板式固定灯箱、工业级多彩触摸屏控制器、风冷冷凝单元、独立灯箱、聚氨酯泡沫塑料板坚硬保温性能好
相关附件
高低温?;ぁ⑸舯ň?、24 小时实时程序运行模式、漏电?;?、控温系统、说明书