產(chǎn)品分類(lèi)品牌分類(lèi)
-
西門(mén)子PLC模塊 西門(mén)子CPU 西門(mén)子DP電纜 西門(mén)子模塊 西門(mén)子變頻器 西門(mén)子電源 西門(mén)子連接器 西門(mén)子軟啟動(dòng) 西門(mén)子軸卡 西門(mén)子數(shù)控系統(tǒng) 西門(mén)子工控機(jī) 西門(mén)子PLC 西門(mén)子觸摸屏 西門(mén)子交換機(jī) 西門(mén)子導(dǎo)軌 西門(mén)子驅(qū)動(dòng)器 西門(mén)子NCU備件 ET200 DP接頭 S7-1500 S7-400 S7-300 1200 200SMART 200CN PLC 電線(xiàn)電纜
6ES7314-1AG14-0AB0現(xiàn)貨供應(yīng)
6ES7314-1AG14-0AB0
常閉觸點(diǎn)輸入信號(hào)的處理
如果輸入信號(hào)只能由常開(kāi)觸點(diǎn)提供,梯形圖中的觸點(diǎn)類(lèi)型與繼電器電路的觸點(diǎn)類(lèi)型一致。
如果接入PLC的是輸入信號(hào)的常閉觸點(diǎn),這時(shí)在梯形圖中所用的X1的觸點(diǎn)的類(lèi)型與PLC外接SB2的常開(kāi)觸點(diǎn)時(shí)剛好相反,與繼電器電路圖中的習(xí)慣也是相反的。建議盡可能采用常開(kāi)觸點(diǎn)作為PLC的輸入信號(hào)。
4、多繼電器線(xiàn)圈控制電路
下圖是可以自鎖的同時(shí)控制4個(gè)繼電器線(xiàn)圈的電路圖。其中X0是起動(dòng)按鈕,X1是停止按鈕。
電機(jī)組件
SIMOTICS S-1FL6 低慣量電機(jī)包裝組件
組件 | 示意圖 | 額定功率(kW) | 軸高(mm) | 訂貨號(hào) |
---|---|---|---|---|
SIMOTICS S-1FL6,低慣量 | 0.05/0.1 | 20 | 1FL6022-2AF21-1??1 | |
1FL6024-2AF21-1??1 | ||||
0.2/0.4 | 30 | 1FL6032-2AF21-1??1 | ||
1FL6034-2AF21-1??1 | ||||
0.75/1.0 | 40 | 1FL6042-2AF21-1??1 | ||
1FL6044-2AF21-1??1 | ||||
1.5/2.0 | 50 | 1FL6052-2AF21-0??1 | ||
1FL6054-2AF21-0??1 | ||||
1.5/2.0 | 50 | 1FL6052-2AF21-2??1 | ||
1FL6054-2AF21-2??1 | ||||
用戶(hù)文檔 | SIMOTICS S-1FL6 伺服電機(jī)安裝指南 |
說(shuō)明:對(duì)于軸高 SH50 帶有多圈值編碼器的電機(jī),僅直角型連接器版本可用。
SIMOTICS S-1FL6 高慣量電機(jī)包裝組件
組件 | 示意圖 | 額定功率(kW) | 軸高(mm) | 訂貨號(hào) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SIMOTICS S-1FL6,高慣量 | 0.4/0.75 | 45 | 1FL6042-1AF61- | ? | ??1 | |
1FL6044-1AF61- | ? | ??1 | ||||
0.75/1.0/1.5/1.75/2.0 | 65 | 1FL6061-1AC61- | ? | ??1 | ||
1FL6062-1AC61- | ? | ??1 | ||||
1FL6064-1AC61- | ? | ??1 | ||||
1FL6066-1AC61- | ? | ??1 | ||||
1FL6067-1AC61- | ? | ??1 | ||||
2.5/3.5/5.0/7.0 | 90 | 1FL6090-1AC61- | ? | ??1 | ||
1FL6092-1AC61- | ? | ??1 | ||||
1FL6094-1AC61- | ? | ??1 | ||||
1FL6096-1AC61- | ? | ??1 | ||||
固定插口方向的直型連接器 | 0 | |||||
可調(diào)插口方向的直角連接器 | 2 | |||||
用戶(hù)文檔 | SIMOTICS S-1FL6 伺服電機(jī)安裝指南 |
電機(jī)銘牌(示例)
① | 電機(jī)類(lèi)型 | ⑩ | 防護(hù)等級(jí) |
② | 訂貨號(hào) | ? | 電機(jī)運(yùn)行模式 |
③ | 序列號(hào) | ? | 靜止電流 |
④ | 額定扭矩 | ? | 額定電流 |
⑤ | 靜止扭矩 | ? | 抱閘 |
⑥ | 額定電壓 | ? | 電機(jī) ID |
⑦ | 額定功率 | ? | 重量 |
⑧ | 編碼器類(lèi)型與分辨率 | ? | 大速度 |
⑨ | 防熱等級(jí) | ? | 額定速度 |
訂貨號(hào)說(shuō)明(示例)