三瑞蓄电池CP1250 12V5AH参数规格
阅读:497 发布时间:2022-4-18
三瑞蓄电池应用范围
· ⑴ 电话交换机;办公自动化系统
· ⑵ 电器设备、医疗设备及仪器仪表;无线电通讯系统
· ⑶ 计算机不间断电源UPS;应急照明EPS
· ⑷ 输变电站、开关控制和事故照明; 便携式电器及采矿系统
· ⑸ 消防、安全及报警监测;交通及航标信号灯
· ⑹ 通信用备用电源;发电厂、水电站直流电源
· ⑺ 变电站开关控制系统;铁路用直流电源
· ⑻ 太阳能、风能系统;移动机站
三瑞蓄电池型号 电压 容量 尺寸(mm/Kg[(±5%)])
三瑞蓄电池型号 | 电压 | 容量 | 尺寸(mm/Kg[(±5%)]) | 目录价/元 (铅价14000) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(V) | (Ah) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 重量 | ||
6FM33E-X | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | 9.7 | |
6FM33H-X | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | 10.4 | |
6FM33-X | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | 11 | |
6FM40E-X | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12.9 | |
6FM40-X | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.5 | |
6FM45-X | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.8 | |
6FM55SG-X | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 213 | 18.3 | |
6FM55T-X | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 213 | 18.5 | |
6FM55-X | 12 | 55 | 239 | 132 | 205 | 210 | 17.3 | |
6FM55E-X | 12 | 55 | 239 | 132 | 205 | 210 | 15.3 | |
6FM60-X | 12 | 60 | 258 | 166 | 206 | 215 | 24 | |
6FM65E-X | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 22.4 | |
6FM65-X | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 23.4 | |
6FM75T-X | 12 | 75 | 258 | 166 | 206 | 211 | 24 | |
6FM75-X | 12 | 75 | 258 | 166 | 206 | 215 | 23.5 | |
6FM80-X | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | 22.5 | |
6FM90T-X | 12 | 90 | 306 | 169 | 210 | 215 | 29 | |
6FM90E-X | 12 | 90 | 306 | 169 | 210 | 215 | 27.5 | |
6FM100E-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | 29 | |
6FM100F-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | 31.5 | |
6FM100H-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | 32 | |
6FM100-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | 32 | |
6FM100Y-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | 28 | |
6FM100RY-X | 12 | 100 | 339 | 173 | 214.5 | 220 | 28 | |
6FM100P-X | 12 | 100 | 339 | 173 | 214.5 | 220 | 27.5 | |
6FM120E-X | 12 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 | 33.5 | |
6FM120H-X | 12 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 | 38 | |
6FM120S-X | 12 | 120 | 330 | 171 | 215 | 222 | 32.5 | |
6FM120-X | 12 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 | 38 | |
6FM134-X | 12 | 134 | 341 | 173 | 283 | 287 | 42.5 | |
6FM150E-X | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 44.8 | |
6FM150M-X | 12 | 150 | 482 | 170 | 240 | 240 | 42.5 | |
6FM150H-X | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 47 | |
6FM150-X | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 47 | |
6FM180H-X | 12 | 180 | 522 | 238 | 218 | 223 | 62 | |
3FM200-X | 6 | 200 | 240 | 185 | 275 | 275 | 32.5 | |
6FM200H-X | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 240 | 65 | |
6FM200-X | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | 65 | |
6FM200SE-X | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | 59.1 |
三瑞蓄电池产品特点
1、寿命长。正常使用情况下,系列浮充设计寿命为16年,系列为20年。
2、自放电率极低。电池极板采用无锑合金,电池自放电极低,月白放电率小于
3、容量充足。保证蓄电池的容量充足及电压、容量的均一性。无阴极吸附式阀控电池整组电池电压不均衡现象。
4、电池对热的敏感性略低,因此能在短时间适应温度升高的变化。蓄电池可在-40~+60℃的温度范围内使用,电池采用*的合金配方和铅膏配方,在低温下仍有优良的放电性能,在高温下具有较强耐热失控性能。
5、密封性能好。能保证蓄电池使用寿命期间的安全性及密封性,无污染、无腐蚀。蓄电池的密封结构,能将产生的气体再化合成水,在使用的过程中无需补水、无需维护。