CSB蓄電池GP12340 12V34AH性能特點
閱讀:269 發(fā)布時間:2021-11-4
GP系列
安培數(shù) | 34 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F) |
重量 | Approx. 10.48kg. (23.10 lbs.) |
溫度工作范圍 | Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
一般使用溫度工作范圍 | 25°C ± 3°C (77°F± 5°F) |
浮充使用充電電壓 | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
均充使用充電電壓 | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
自放電 | It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃ |
端子 | B5-L terminal to accept M6 nut & bolt |
電槽材質(zhì) | ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request. |
