BB蓄电池BC28-12 12V28AH参数报价
BB美美蓄电池BP28-12天津BB美美蓄电池BP28-12价格BB美美蓄电池BP28-12天津BB美美蓄电池BP28-12价格
BB蓄电池-美美蓄电池-中国台湾美美蓄电池-BB蓄电池集团(中国)有限公司*网站地处中国广东汕头市附近,占地面积80亩,建筑面积30000平方米,投资总额3000万美元。公司立于1992年10月12日,是台商独资企业,主要的产品是生产各种类型密闭式免维护铅酸蓄电池。
美美电池有限公司采用日本*的密闭铅酸蓄电池生产技术以及投入*的生产、检测设备。并且经过10几年的努力,已拥有自己雄厚的技术力量,不断开发新产品,优化产品,使性能品质处于世界电池行业之先列。
阀控式密封铅酸蓄电池就是VRLA电池。它诞生于20世纪70年代,到1975年时,在一些发达国家已经形成了相当的生产规模,很快就形成了产业化并大量投放市场。这种电池虽然也是铅酸蓄电池,但是它与原来的铅酸蓄电池相比具有很多优点,而倍受用户欢迎,特别是让那些需要将电池配套设备安装在一起(或一个工作间)的用户青睐,例如UPS、电信设备、移动通信设备、计算机、摩托车等。这是因为VRLA电池是全密封的,不会漏酸,而且在充放电时不会象老式铅酸蓄电池那样会有酸雾放出来而腐蚀设备,污染环境,所以从结构特性上人们把VRLA电池又叫做密闭(封)铅酸蓄电池。为了区分,把老式铅酸蓄电池叫做开口铅酸蓄电池。由于VRLA电池从结构上来看,它不但是全密封的,而且还有一个可以控制电池内部气体压力的阀,所以VRLA铅酸蓄电池的全称便成了“阀控式密闭铅酸蓄电池"。
目前公司员工已达1500人,其中品质检验人员有50多人,技术工程人员有40多人,管理人员120多人。公司全部采用国外进口新生产设备及检测仪器,生产各种类型之密闭式免维护铅酸蓄电池。年产量达4200万AH以上,已先后通过美国UL检验,德国VDS产品安全认证﹐土耳其TSE质量认可。公司于1996年10月份获得DNV的ISO 9002质量体系认证,又在1998年12月获得ISO 9001质量体系认证,2001获得ISO14000环境体系认证。产品大部分畅销于欧美、东南亚等国家及地区。
美美电池有限公司一直奉行“、效率生产、科技创新"的宗旨,真诚而又周到地为广大客户服务。因此,赢得广大新老客户的认可与肯定,建立了自己。
BP10-4 | 4 | 10,00 | 9,50 | 8,50 | 7,50 | 6,00 | 1,31 | 101 | 50 | 100 | T1/T2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP1.0-6 | 6 | 1,00 | 0,95 | 0,85 | 0,75 | 0,60 | 0,25 | 51 | 42 | 56 | T1 | 1 |
BP1.2-6 | 6 | 1,20 | 1,14 | 1,02 | 0,90 | 0,72 | 0,30 | 97 | 25 | 56 | T1 | 2 |
BP3-6 | 6 | 3,00 | 2,85 | 2,55 | 2,25 | 1,80 | 0,65 | 134 | 34 | 66 | T1/T2 | 2 |
BP4-6 | 6 | 4,00 | 3,80 | 3,40 | 3,00 | 2,40 | 0,85 | 70 | 47 | 106 | T1/T2 | 1 |
BP4.5-6 | 6 | 4,50 | 4,28 | 3,83 | 3,38 | 2,70 | 0,91 | 70 | 48 | 107 | T1/T2 | 1 |
BP5-6 | 6 | 5,00 | 4,75 | 4,25 | 3,75 | 3,00 | 0,95 | 70 | 48 | 107 | T1/T2 | 1 |
BP7-6 | 6 | 7,00 | 6,65 | 5,95 | 5,25 | 4,20 | 1,26 | 151 | 34 | 100 | T1/T2 | 2 |
BP8-6 | 6 | 8,00 | 7,60 | 6,80 | 6,00 | 4,80 | 1,35 | 151 | 34 | 100 | T1/T2 | 2 |
BP8-6V | 6 | 8,00 | 7,60 | 6,80 | 6,00 | 4,80 | 1,55 | 98 | 56 | 118 | T1/T2 | 14 |
BP10-6 | 6 | 10,00 | 9,50 | 8,50 | 7,50 | 6,00 | 1,90 | 151 | 50 | 100 | T1/T2 | 2 |
BP12-6 | 6 | 12,00 | 11,40 | 10,20 | 9,00 | 7,20 | 1,98 | 151 | 50 | 100 | T1/T2 | 2 |
BP13-6S | 6 | 13,00 | 12,35 | 11,05 | 9,75 | 6,50 | 2,50 | 108 | 71 | 140 | T3 | 10 |
BP13-6H | 6 | 13,00 | 12,35 | 11,05 | 9,75 | 6,50 | 2,50 | 108 | 71 | 140 | H | 11 |
BP33-6 | 6 | 33,00 | 31,35 | 28,05 | 24,75 | 19,80 | 6,00 | 181 | 76 | 166 | B1/T2 | 7/6 |
BP180-6 | 6 | 180,00 | 28,8 | 260 | 171 | 244 | B9/I3 | 19 | ||||
BP1.2-12 | 12 | 1,20 | 1,14 | 1,02 | 0,90 | 0,72 | 0,59 | 97 | 45 | 59 | T1 | 4 |
BP2.3-12 | 12 | 2,30 | 2,19 | 1,96 | 1,73 | 1,38 | 0,94 | 178 | 34 | 65 | T1 | 2 |
BP3-12 | 12 | 3,00 | 2,85 | 2,55 | 2,25 | 1,80 | 1,30 | 134 | 67 | 66 | T1/T2 | 4 |
BP3.6-12 | 12 | 3,60 | 3,42 | 3,06 | 2,70 | 2,16 | 1,35 | 134 | 67 | 66 | T1/T2 | 4 |
BP4-12 | 12 | 4,00 | 3,80 | 3,40 | 3,00 | 2,40 | 1,67 | 90 | 70 | 106 | T1/T2 | 3 |
BP4.5-12 | 12 | 4,50 | 4,28 | 3,83 | 3,38 | 2,70 | 1,84 | 90 | 70 | 106 | T1/T2 | 3 |
BP5-12 | 12 | 5,00 | 4,75 | 4,25 | 3,75 | 3,00 | 1,80 | 90 | 70 | 106 | T2/T1 | 3 |
BP7-12 | 12 | 7,00 | 2,54 | 151 | 65 | 98 | T1/T2 | 5 | ||||
BP7.5-12 | 12 | 7,50 | 7,13 | 6,38 | 5,63 | 4,50 | 2,65 | 151 | 65 | 100 | T2/T1 | 5 |
BP8-12 | 12 | 8,0 | 2,65 | 151 | 65 | 100 | T2/T1 | 14 | ||||
BP10-12 | 12 | 10,00 | 9,50 | 8,50 | 7,50 | 6,00 | 3,30 | 151 | 65 | 116 | T2/T1 | 5 |
BP12-12 | 12 | 12,00 | 11,40 | 10,20 | 9,00 | 7,20 | 3,94 | 151 | 98 | 98 | T2/T1 | 5 |
BP17-12 | 12 | 17,00 | 16,15 | 14,45 | 12,75 | 10,20 | 6,15 | 181 | 76 | 166 | B1/T2,I1 | 7/6 |
BP20-12 | 12 | 20,00 | 19,00 | 17,00 | 15,60 | 12,00 | 6,35 | 181 | 76 | 166 | B1/T2,I1 | 7/6 |
BP26-12 | 12 | 26,00 | 24,70 | 22,10 | 19,50 | 15,60 | 9,40 | 175 | 166 | 125 | B1/T2,I1 | 7/9 |
BP28-12 | 12 | 28,00 | 26,60 | 23,80 | 21,00 | 16,80 | 9,60 | 175 | 166 | 125 | B1/T2,I1 | 7/9 |
BP33-12S | 12 | 33,00 | 31,35 | 28,05 | 24,75 | 19,80 | 11,25 | 195 | 129 | 179 | B7 | 8 |
BP33-12H | 12 | 33,00 | 31,35 | 28,05 | 24,75 | 19,80 | 11,25 | 210 | 129 | 179 | B7/I2 | 8 |
BP33-12F | 12 | 33,00 | 31,35 | 28,05 | 24,75 | 19,80 | 11,25 | 210 | 129 | 179 | B7/I2 | 8 |
BP35-12S | 12 | 35,00 | 33,25 | 29,75 | 26,25 | 21,00 | 11,79 | 195 | 129 | 179 | B7 | 8 |
BP35-12H | 12 | 35,00 | 33,25 | 29,75 | 26,25 | 21,00 | 11,79 | 210 | 129 | 179 | B7/I2 | 8 |
BP35-12F | 12 | 35,00 | 33,25 | 29,75 | 26,25 | 21,00 | 11,79 | 210 | 129 | 179 | B7/I2 | 8 |
BP40-12 | 12 | 40,00 | 38,00 | 34,00 | 30,00 | 24,00 | 14,30 | 197 | 165 | 171 | B2/I1,I2 | 7 |
BP65-12 | 12 | 65,00 | 61,75 | 55,25 | 48,75 | 39,00 | 24,50 | 350 | 166 | 174 | B5/I2 | 15 |
BP90-12 | 12 | 90,00 | 85,50 | 76,50 | 67,50 | 54,00 | 30,80 | 329 | 172 | 238 | B3/I2 | 15 |
BP100-12 | 12 | 100,00 | 95,00 | 85,00 | 74,40 | 60,00 | 32,7 | 329 | 172 | 238 | B3/I2 | 15 |
BP120-12 | 12 | 120,00 | 114,00 | 102,00 | 90,00 | 72,00 | 39,50 | 407 | 173 | 239 | B4/I2 | 8 |
BP160-12 | 12 | 160,00 | 152,00 | 136,00 | 114,00 | 96,00 | 51,20 | 483 | 171 | 240 | B9/I3 | 8 |
BP200-12 | 12 | 200,00 | 190,00 | 170,00 | 143,00 | 120,00 | 61,50 | 522 | 202 | 240 | B9/I3 | 13 |
BP230-12 | 12 | 230,00 | 218,50 | 195,50 | 165,00 | 138,00 | 72,50 | 522 | 240 | 240 | B9/I3 | 13 |
BB蓄电池特点:
1、 免补水、维护简单
采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象,电池在使用过程中电液体积和比重几乎没有变化,因此电池在使用寿命期间*无需补水,维护简单。
2、 密封安全、安装简单
电池内没有流动的电液,电池立式、侧卧安装使用均可,无电液渗漏之患,而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内,而无需另建专用电池房,降低工程造价。
3、 使用寿命长
采用了耐腐性良好的铅钙合金板栅,在25℃的环境温度下,正常浮充寿命可达10年以上。
4、 高功率放电性能好
采用了内阻值很小的优质极板和玻纤隔板,而且装配较紧,使得电池内阻极小。在-40℃~60℃温度范围内进行大电流放电,其输出功率比常规电池可高出15%左右。
5、 安装使用方便
电池出厂时已经*充电,用户拿到电池后即可安装投入使用。
BB蓄电池应用范围:
用范围:
⑴ 电话交换机 ⑺ 办公自动化系统
⑵ 电器设备、医疗设备及仪器仪表 ⑻ 无线电通讯系统
⑶ 计算机不间断电源 ⑼ 应急照明
⑷ 输变电站、开关控制和事故照明 ?、?便携式电器及采矿系统
⑸ 消防、安全及报警监测 ?、?交通及航标信号灯
⑹ 汽车电池及船用起动