目录:上海叶拓科技有限公司>>实验室常用设备>>箱式电阻炉>> 上海叶拓SX2-2.5-10N/10-12N一体式箱式电阻炉
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 箱式炉 | 应用领域 | 地矿,能源,建材/家具,电子/电池,钢铁/金属 |
SX2-2.5-10N/10-12N一体式箱式电阻炉为实验室之通用设备,可供煤炭、化工、建材、电力、冶金、地质勘探和科研单位实验室做烧结加热及处理等用。
SX2-2.5-10N/10-12N一体式箱式电阻炉产品特点
1.炉门设计很特别,使开门操作安全简便,,确保炉内高温热气不外漏;
2.控制器安装在炉门下方可以节省空间,能满足各种快速烧结要求;
3.微电脑PID控制器,操作简便,控温精确、可靠、安全;
4.耐腐蚀轻质炉膛,确保经久耐用;
5.门密封好使得热量损失最小,增加了炉膛内温度的均匀性;
SX2-2.5-10N/10-12N一体式箱式电阻炉产品参数
一体式箱式电阻炉(耐火砖炉膛) | ||||||||
产品型号 | SX2-2.5-10N/NP | SX2-4-10N/NP | SX2-8-10N/NP | SX2-12-10N/NP | SX2-2.5-12N/NP | SX2-5-12N/NP | SX2-10-12N/NP | SX2-12-12N/NP |
显示方式 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 |
控温范围 | RT~1000℃ | RT~1000℃ | RT~1000℃ | RT~1000℃ | RT~1200℃ | RT~1200℃ | RT~1200℃ | RT~1200℃ |
可达温度 | ≤900℃ | ≤900℃ | ≤900℃ | ≤900℃ | ≤1000℃ | ≤1000℃ | ≤1000℃ | ≤1000℃ |
温度分辨率 | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ |
温度波动度 | ±1.0℃(测试点600℃) | ±1.0℃(测试点600℃) | ±1.0℃(测试点600℃) | ±1.0℃(测试点600℃) | ±1.0℃(测试点600℃) | ±1.0℃(测试点600℃) | ±1.0℃(测试点600℃) | ±1.0℃(测试点600℃) |
温度均匀度 | ±3.0℃(测试点600℃) | ±3.0℃(测试点600℃) | ±3.0℃(测试点600℃) | ±3.0℃(测试点600℃) | ±3.0℃(测试点600℃) | ±3.0℃(测试点600℃) | ±3.0℃(测试点600℃) | ±3.0℃(测试点600℃) |
升温速度 | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min | 700℃以下15℃/min |
定时范围 | 1-9999min | 1-9999min | 1-9999min | 1-9999min | 1-9999min | 1-9999min | 1-9999min | 1-9999min |
控制器尺寸 | 炉控一体式 | 炉控一体式 | 炉控一体式 | 炉控一体式 | 炉控一体式 | 炉控一体式 | 炉控一体式 | 炉控一体式 |
外形尺寸D×W×H(mm) | 520*390*600 | 620*470*650 | 720*520*720 | 820*570*770 | 520*390*600 | 620*470*650 | 720*520*720 | 820*570*770 |
工作尺寸D×W×H(mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
容积 | 1.92L | 7.2L | 16L | 30L | 1.92L | 7.2L | 16L | 30L |
炉膛材质 | 耐火砖 | 耐火砖 | 耐火砖 | 耐火砖 | 耐火砖 | 耐火砖 | 耐火砖 | 耐火砖 |
加热方式 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝 | 高温电阻丝 | 高温电阻丝 | 高温电阻丝 | 高温电阻丝 |
门控功能(开门停热停风) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
程控功能 | P型:30段程控 | |||||||
定时功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
温度自整定 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
超温警报/超温自限 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
锁屏功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外包装尺寸D×W×H(mm) | 650*460*690 | 750*560*740 | 850*610*810 | 950*660*870 | 650*460*690 | 750*560*740 | 850*610*810 | 950*660*870 |
净重/毛重 | 32KG/38KG | 65KG/75KG | 80KG/93KG | 105KG/121KG | 32KG/38KG | 65KG/75KG | 80KG/93KG | 105KG/121KG |
电源电压 | 220V | 220V | 380V | 380V | 220V | 220V | 380V | 380V |
输入功率 | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW | 2.5KW | 5KW | 10KW | 12KW |
备注 | ||||||||
选配内容 | ||||||||
常见问题 |