目錄:上海葉拓科技有限公司>>實(shí)驗(yàn)室純水機(jī)>>實(shí)驗(yàn)室純水機(jī)>> 國(guó)產(chǎn)實(shí)驗(yàn)室純水機(jī)
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-04-06 18:39:56瀏覽次數(shù):2324評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 純水水質(zhì) | 一級(jí)純水器 |
---|---|---|---|
電阻率 | 18.25MΩ.cm@25℃,0.054μm/cm@25℃(<0.1μm/cmMΩ·CM | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
顆粒物(>0.1μm) | <1/mlμm | 熱源/內(nèi)毒素 | N/AEU/ml |
微生物 | <1CFU/mlcfu/ml | 儀器種類 | 超純水儀 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,地礦,能源,建材/家具,電子/電池 | 重金屬離子 | <0.01ppb |
總有機(jī)碳(TOC) | <10ppbppb | 111 | 111 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)