首页 >> 供求商机
武汉睿辰标物科技有限公司关于GBW07475 三江源土壤成分分析标准物质 地质矿产 30g的介绍如下:
组分 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
---|---|---|---|
L.O.I | 9.6 | 质量分数(10-6) | |
TC | 2.1 | 质量分数(10-6) | |
Sc | 5 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Y | 13.2 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
Lu | 0.2 | 0.01 | 质量分数(10-6) |
Yb | 1.24 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
Tm | 0.21 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
Er | 1.3 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
Ho | 0.46 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
Dy | 2.39 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
Tb | 0.44 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
Gd | 2.93 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
Eu | 0.93 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
Sm | 3.56 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
Nd | 20.1 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
Pr | 5.3 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
Ce | 47.3 | 2.1 | 质量分数(10-6) |
La | 25.5 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Te | 0.03 | 0.003 | 质量分数(10-6) |
Se | 0.12 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
S | 245 | 25 | 质量分数(10-6) |
N | 376 | 质量分数(10-6) | |
I | 2.1 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Tl | 0.79 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
In | 0.031 | 0.003 | 质量分数(10-6) |
Ge | 0.9 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Ga | 9.4 | 2.6 | 质量分数(10-6) |
Sn | 1.4 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
B | 36.3 | 2.1 | 质量分数(10-6) |
Ag | 0.07 | 0.004 | 质量分数(10-6) |
Cs | 24.9 | 0.9 | 质量分数(10-6) |
Rb | 85 | 1.3 | 质量分数(10-6) |
Li | 25.1 | 1.2 | 质量分数(10-6) |
Hf | 4.9 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
Zr | 150 | 10 | 质量分数(10-6) |
Th | 8.8 | 1.1 | 质量分数(10-6) |
U | 2.2 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Ta | 0.49 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
Nb | 6.3 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Sr | 484 | 10 | 质量分数(10-6) |
V | 40.1 | 2 | 质量分数(10-6) |
Ni | 18.7 | 1 | 质量分数(10-6) |
Co | 6.4 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Zn | 75.9 | 2.6 | 质量分数(10-6) |
Pb | 40.9 | 1.9 | 质量分数(10-6) |
Cu | 13.6 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
F | 355 | 28 | 质量分数(10-6) |
Mo | 0.63 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
Be | 1.49 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
W | 1.27 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
Hg | 0.019 | 0.002 | 质量分数(10-6) |
Bi | 0.28 | 0.01 | 质量分数(10-6) |
Sb | 1.1 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
As | 40.8 | 1.5 | 质量分数(10-6) |
Ba | 970 | 35 | 质量分数(10-6) |
Br | 3.3 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Cd | 0.38 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
Cl | 183 | 17 | 质量分数(10-6) |
Corg | 0.29 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
CO2 | 7.1 | 0.48 | 质量分数(10-2) |
Cr | 37.9 | 1.6 | 质量分数(10-6) |
TiO2 | 0.29 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
MnO | 0.071 | 0.007 | 质量分数(10-2) |
P2O5 | 0.088 | 0.007 | 质量分数(10-2) |
FeO | 0.56 | 0.08 | 质量分数(10-2) |
H2O+ | 2.14 | 质量分数(10-2) | |
Na2O | 1.39 | 0.09 | 质量分数(10-2) |
K2O | 1.92 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
MgO | 0.93 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
CaO | 9.66 | 0.19 | 质量分数(10-2) |
TFe2O3 | 2.37 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
Al2O3 | 7.86 | 0.16 | 质量分数(10-2) |
SiO2 | 65.9 | 0.33 | 质量分数(10-2) |
武汉睿辰标物科技有限公司除提供GBW07475 三江源土壤成分分析标准物质 地质矿产 30g,还提供以下产品:
GBW07469a 土壤中有机氯农药和多氯联苯成分分析标准物质 20g/瓶
GBW07470a 土壤中有机氯农药和多氯联苯成分分析标准物质 20g/瓶
GBW07471a 土壤中有机氯农药和多氯联苯成分分析标准物质 20g/瓶
GBW07472a 土壤中有机氯农药和多氯联苯成分分析标准物质 20g/瓶
GBW07473a 土壤中有机氯农药成分分析标准物质 20g/瓶
GBW07474a 土壤中多氯联苯成分分析标准物质 20g/瓶
GBW07337 富钴结壳
GBW07339 富钴结壳
GBW07123 辉绿岩、金伯利岩、伟晶岩成份分析标准物质 70g/瓶
GBW07124 辉绿岩、金伯利岩、伟晶岩成份分析标准物质 70g/瓶
GBW07125 辉绿岩、金伯利岩、伟晶岩成份分析标准物质 70g/瓶
GBW07462 湖泊沉积物中磷形态标准物质 30g/瓶
GBW07463 湖泊沉积物中磷形态标准物质 30g/瓶
GBW07475 三江源土壤成分分析标准物质 30g/瓶
GBW07476 三江源土壤成分分析标准物质 30g/瓶
GBW07477 三江源土壤成分分析标准物质 30g/瓶
GBW07478 三江源土壤成分分析标准物质 30g/瓶
GBW07479 三江源土壤成分分析标准物质 30g/瓶
HTSB-1 土壤有效态成分分析标准物质-陕西塿土 质控样 500克
HTSB-2 土壤有效态成分分析标准物质-陕西黑垆土 质控样 500克
HTSB-3 土壤有效态成分分析标准物质-宁夏灌淤土 质控样 500克
HTSB-4 土壤有效态成分分析标准物质-甘肃灌漠土 质控样 500克
HTSB-5 土壤有效态成分分析标准物质-青海栗钙土 质控样 500克
HTSB-6 土壤有效态成分分析标准物质-新疆棕漠土 质控样 500克
以上是我司关于产品的详细介绍,由于产品的规格、浓度有所区别,如需其他产品,请联系或咨询武汉睿辰标物科技有限公司客服。