产品简介
免补水、维护简单 密封安全、安装简单 使用寿命长 安装使用方便
详细介绍
光宇铅酸蓄电池6-GFM-150 12V150AH免维护
光宇铅酸蓄电池6-GFM-150 12V150AH免维护
的销售,精致的服务,为您的单位,公司,家庭提供安全可靠的电源解决方案。
本公司为华北大区一级代理面向全国发售,电源、电池具体型号及报价请咨询!
本公司代理销售的UPS电源蓄电池保证是原装*,假一罚十,请广大客户放心购买
我司所售的光宇蓄电池保证是原厂原装*,假一罚十,签订合同,38AH以上出现非人为质量问题三年内免费更换同等型号的全新电池,请广大客户放心采购!我们的服务承诺:本公司售出的24AH以上所有品牌蓄电池,质保三年,签署合同书,(用在太阳能质保一年,用在UPS电源质保三年;非人为情况下)
是一家从事UPS不间断电源、机房一体化、免维护铅酸蓄电池、EPS应急电源、逆变电源、稳压电源、比表面积分析仪等相关电子产品销售的代理公司。产品广泛应用于政府、金融、通信、教育、交通、气象、广播电视、工商税务、医疗卫生、能源电力等各个行业领域,致力于节约能源、提高能效、绿色能源一体化发展方向。 本公司代理UPS的品牌众多:如克劳瑞德、索科曼、艾默生、APC、西门子、梅兰日兰、山特、台达、山顿、GE、科华、宝星等品牌。
当前的模块化UPS几乎都是高频机型结构。所谓高频机UPS是指整流和逆变都工作在20kHz或以上的频率。因为人的听觉范围在16Hz~20kHz之间。低于16Hz或高于20kHz的声音,人就听不到了。所以真正的高频机UPS除了风声外是听不到任何噪声的。但由于器件或技术上的一些问题,单机100kVA以上的UPS通常还做不到20kHz??啥杂谀?榈墓娓褚话憔凸涣?。再大的功率???比如300kVA)虽做不到20kHz,但也可做到10kHz以上。这除了有些声音外,对其它指标并没有任何影响。因为不是真正的无声设备,所以不能全叫高频机,但毕竟频率比50Hz的工业频率高一百多倍,也可算得上高频机型了。有无输出变压器并不能作为区别工频机和高频机UPS的条件,其区别还是在工作频率上。
免维护铅酸蓄电池质量优质:主要有复华、汤浅、捷豹、复华、阳光、梅兰日兰、朝日、、CSB、梅兰日兰、索科曼等优质品牌;机房空调品牌主要代理艾默生、艾赛尔、艾洛其三*。 我公司对所有员工要求严格,是一个极其富有责任感的工作团队,以诚为本,以客为根,服务为先,提倡高效率为客户服务。
区别高频机与工频机UPS的标志主要是频率。这主要是全IGBT结构电路就一定会工作在数千赫兹的频率上,那么它就是高频机型UPS。为什么有的有输出变压器而有的就没有呢?这和逆变器的电路结构有关:如果在高频情况下的逆变器仍是全桥电路,那就必须加隔离变压器。从图3(a)可以看出,全桥逆变器输出的是三条火线,而用户需要的是三相四线制,即380V/220V,所以必须加隔离变压器。工频机型UPS使用的是全桥逆变器,所以也必须加隔离变压器。当然有些用户被误导为变压器能抗*,所以一定要加隔离变压器的情况就是另一回事了。但如果工频机UPS的逆变器改成了半桥结构,取消了变压器,如图3(b)所示,而其整流器还是所谓的6脉冲或12脉冲晶闸管整流,由于该整流器仍工作在50Hz(或60Hz)的工业频率,那它仍是工频机UPS。
6-GFM系列规格表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光宇蓄电池FM(6V/12V)系列产品特性 ◆ 槽式化成保证电池达到*容量,并使电池均衡性达到化。 ◆ 高可靠的极柱双重密封结构,其抗冲击性能及密封性能大大提高,确保电解液不会渗出,提高了产品的可靠性。 ◆ 安全可靠,内置*进防爆虑酸片安全阀,具有精确的开闭阀压力及防爆、过滤酸雾功能,一旦过充,可释放出多余气体,不会使电池胀裂、酸雾逸出。 ◆ 采用超纯原辅材料和添加剂、特殊配方的电解液,具有内阻小,高倍率特性好、充电接受能力强的特点。 ◆ 采用*的工艺技术(合金工艺、铅膏工艺、电解液配方、环氧封结工艺),确保产品良好性能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品安装方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品可根据用户需要采用柜式、立架式、卧式、地面摆放及与其它电源柜内置式使用等各种形式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度15~25℃可以获得较长寿命;(我常电池可在-40-50℃条件下工作) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充电设备应具有恒压充电功能,给蓄电池充电时,稳压精度达到0.01; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池可以立式使用,也可卧式使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维护注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮充电压超出(规定电压±0.01)×nV/单个·25℃(n指单体数)范围应进行调整,否则影响寿命; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每月检查一次单只电池浮充电压,并作好记录,如运行达六个月,浮充电压差超过规定值,则与厂家联系,厂家派人处理; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年检查一次连接部分是否有松动现象,及时处理; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尽量避免产生过放电及过充电,放电后应及时进行充电; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如用户需要将两只或两只以上电池并联使用时,请与厂家联系; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不得使用有机溶剂而应用肥皂水清洁电池,避免用易产生静电的干抹布擦拭电池; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄电池若需要贮存,应断开电池与充电设备及负载的连接部分并保持环境阴凉、干燥、通风。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储运 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄电池均荷电出厂,在运输过程中谨防短路; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装卸和运输过程中应注意防潮及严重碰撞; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄电池若需要贮存,应保持环境阴凉、干燥、通风。 |