供货周期 | 现货 | 规格 | 12V100AH |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,能源,电子/电池,道路/轨道/船舶,电气 | 主要用途 | 电话交换机 电器设备、医疗设备及仪器仪表 计算机不间断电源 |
免补水、维护简单 密封安全、安装简单 使用寿命长 安装使用方便
![]() |
参考价 | ¥10 |
订货量 | 1 |
更新时间:2019-07-08 16:05:29浏览次数:178
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
武汉长光CGB铅酸蓄电池CB121000 12V100AH
武汉长光CGB铅酸蓄电池CB121000 12V100AH
产品价格、产品报价、产品图片、产品技术参数;的UPS电源、UPS蓄电池供应商; UPS电源、UPS蓄电池、直流屏蓄电池、高低压配电柜蓄电池供应商。
武汉长光电源有限公司(简称CGB)位于武汉经济技术开发区,成立于1993年,注册资本628万美元。是由中央企业中国电子信息产业集团公司的全资子公司武汉中原电子集团公司控股的一家中外合资企业,与国营七五二厂源于一脉。
CGB研究、开发、生产、销售密封阀控式铅酸蓄电池,常规产品有2V、4V、6V、8V、10V, 12V六大系列,容量从0.5AH到3000AH。产品主要应用于UPS电源系统、通信系统、大型数据中心灾备系统、电力系统、安防系统、电子仪器、医疗设备和电动车等领域。
CGB继承了我国早的铅酸蓄电池企业国营七五二厂积累了七十多年的技术底蕴,以*的设备和优质的管理保证产品质量的稳定性,以合资的体制保证经营的灵活性,CGB是中国中小型密封阀控式铅酸蓄电池领域的代表型企业。
CB系列是阀控式密封铅酸蓄电池,设计寿命5-10年(20℃)。适合于UPS、EPS等紧急备用电源设备和不间断电源设备
蓄电池应用领域与分类:
◆ 免维护无须补液; ● UPS不间断电源;
◆ 内阻小,大电流放电性能好; ● 消防备用电源;
◆ 适应温度广; ● 安全防护报警系统;
◆ 自放电?。弧 ?应急照明系统;
◆ 使用寿命长; ● 电力,邮电通信系统;
◆ 荷电出厂,使用方便; ● 电子仪器仪表;
◆ 安全防爆; ● 电动工具,电动玩具;
◆ *配方,深放电恢复性能好; ● 便携式电子设备;
◆ 无游离电解液,侧倒仍能使用; ● 摄影器材;
◆ 产品通过CE,ROHS认证,所有电池 ● 太阳能、风能发电系统;
符合国家标准?! ?巡逻自行车、红绿警示灯等。
型 号 | 额定电压 | 额定容量(AH) | 外形尺寸 mm(±2mm) | 净重 |
| ||||
C10/ C20 | C1 | 长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||
CB1270 | 12 | 7 | 4.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.56 |
|
CB1270A | 12 | 7 | 4.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.46 |
|
CB1270PC | 12 | 7 | 4.2 | 151 | 64.5 | 95 | 99.5 | 2.71 |
|
CB1280 | 12 | 8 | 4.8 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.65 |
|
CB1295 | 12 | 9.5 | 5.7 | 151 | 65 | 112 | 118 | 3.28 |
|
CB12100 | 12 | 10 | 6 | 151 | 98 | 94.5 | 100 | 3.39 |
|
CB12120 | 12 | 12 | 7.2 | 151 | 98 | 94.5 | 100 | 3.85 |
|
CB12170 | 12 | 17 | 10.2 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.85 |
|
CB12240 | 12 | 24 | 14.4 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.39 |
|
CB12250 | 12 | 25 | 15 | 166 | 175 | 125 | 125 | 9.00 |
|
CB12250S | 12 | 25 | 15 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.68 |
|
CB12280 | 12 | 28 | 16.8 | 165.5 | 125 | 175 | 175 | 9.80 |
|
CB12330 | 12 | 33 | 19.8 | 195.5 | 130 | 158 | 179 | 11.94 |
|
CB12350 | 12 | 35 | 21 | 198 | 132 | 170 | 170 | 12.60 |
|
CB12350S | 12 | 35 | 21 | 198 | 132 | 170 | 170 | 11.92 |
|
CB12400 | 12 | 40 | 24 | 196 | 165 | 170 | 170 | 14.59 |
|
CB12400S | 12 | 40 | 24 | 196 | 165 | 170 | 170 | 13.89 |
|
CB12400A | 12 | 40 | 24 | 196 | 165 | 170 | 170 | 暂缺 |
|
CB12500 | 12 | 50 | 30 | 229 | 138 | 207 | 228 | 16.20 |
|
CB12550 | 12 | 55 | 33 | 229 | 138 | 207 | 228 | 18.50 |
|
CB12650 | 12 | 65 | 39 | 350 | 166 | 174 | 174 | 23.66 |
|
CB12650S | 12 | 65 | 39 | 350 | 166 | 174 | 174 | 22.70 |
|
CB12650A | 12 | 65 | 39 | 350 | 166 | 174 | 174 | 暂缺 |
|
CB12680 | 12 | 68 | 40.8 | 259 | 168 | 208 | 227 | 23.75 |
|
CB12750 | 12 | 75 | 45 | 259 | 168 | 208 | 227 | 26.50 |
|
CB12800 | 12 | 80 | 48 | 259 | 168 | 208 | 227 | 28.50 |
|
CB12900 | 12 | 90 | 54 | 304 | 168 | 208 | 229 | 31.18 |
|
CB121000A | 12 | 100 | 60 | 329 | 174 | 214 | 218 | 32.94 |
|
CB121000B | 12 | 100 | 60 | 407 | 173 | 209.5 | 234.5 | 35.65 |
|
CB121000E | 12 | 100 | 60 | 329 | 174 | 214 | 218 | 30.10 |
|
CB121000F | 12 | 100 | 60 | 407 | 173 | 209.5 | 234.5 | 33.00 |
|
CB121200 | 12 | 120 | 72 | 407 | 173 | 209.5 | 234.5 | 38.41 |
|
CB121350 | 12 | 135 | 81 | 345 | 172 | 275 | 278 | 44.00 |
|
CB121500 | 12 | 150 | 90 | 483 | 170 | 241 | 241 | 47.48 |
|
CB122000A | 12 | 200 | 120 | 522 | 240 | 218 | 245 | 64.10 |
|
CB122000B | 12 | 200 | 120 | 522 | 240 | 218 | 245 | 62.57 |
|
CB122000 | 12 | 200 | 120 | 520 | 260 | 208 | 240 | 73.00 |
|
CB122350 | 12 | 235 | 141 | 547 | 275 | 242 | 242 | 73.50 |
|
CB122550 | 12 | 255 | 153 | 547 | 275 | 242 | 242 | 85.00 |
|
CGB品牌蓄电池是武汉市名优产品,目前,CGB已通过了UL、TLC、CE、VDS、IS09001、ISO14000认证。通过内部执行“TQM”管理、“6 Sigma”原则,CGB是拥有质量控制体系的电池制造商。
近年来,我们在致力于产品研发与结构调整的同时,十分重视“节能、降耗、减排、治污”工作,力争成为绿色电池制造企业。
铅酸蓄电池
--采用耐腐蚀性高的*板栅合金配方和活性物质配方
--同时采用*生产工艺及特殊的结构设计
--*的气体再化合技术和特殊隔板及紧装配结构
--严格的生产过程工艺控制