供货周期 | 现货 | 规格 | 12V10AH |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,能源,电子/电池,道路/轨道/船舶,电气 | 主要用途 | 电话交换机 电器设备、医疗设备及仪器仪表 计算机不间断电源 |
免补水、维护简单 密封安全、安装简单 使用寿命长 安装使用方便
![]() |
参考价 | ¥10 |
订货量 | 1 |
更新时间:2019-07-05 18:21:10浏览次数:86
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
BAOTE储能铅酸蓄电池BT-12M10AC 12V10AH
BAOTE储能铅酸蓄电池BT-12M10AC 12V10AH
赛特电池保证是原装,假一罚十,签订合同38AH以上出现非人为质量问题三年内免费更换新电池,带有正规增值税发票,请广大客户放心购买!
电池的具体参数报价等请,或者在网页下方询价留言我们的销售人员会主动的联您
☆☆选择我们的理由☆☆
公司长期为首钢集团/北京工商银行/电信北京分公司/中石化河北分公司/北京地坛医院/北京市军科院/中国移动/北京首钢集团/哈尔滨钢铁工业集团/湖北鄂钢丰地建设/大唐电力集团等各大企事业单位供应各品牌蓄电池,价格优势明显,客户反映良好...
应用领域 产品特性
● 应急灯 ● 容量范围:0.8-33AH
● 航标灯 ● 电压等级:4V 、6V、12V
● 医疗设备 ● 自放电?。?le;3%(每月)
● 通信设备 ● 良好的高倍率放电性能
● 铁路信号 ● 设计寿命长:设计浮充使用寿命8年(25℃)
● 航空信号 ● 密封反映效率:≥98%
● 应急照明系统 ● 工作温度范围宽:0~40℃
● 报警、安防系统
赛特蓄电池规格型号
型 号 | 规 格 | 外 形 尺寸 (mm) | 参考 | 内 阻 | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||
BT-6M1.0AC | 6V1.0Ah/20HR | 51 | 42 | 51 | 56 | 0.275 |
|
BT-6M1.3AC | 6V1.3Ah/20HR | 98 | 24 | 52 | 58 | 0.305 | 55.0 |
BT-6M2.8AC | 6V2.8Ah/20HR | 66 | 33 | 97 | 103 | 0.550 | 40.0 |
BT-6M3.2AC | 6V3.2Ah/20HR | 124 | 33 | 61 | 67 | 0.603 | 28.7 |
BT-6M4AC | 6V4Ah/20HR | 71 | 47 | 101 | 107 | 0.725 | 24.0 |
BT-6M4.5AC | 6V4.5Ah/20HR | 71 | 47 | 101 | 107 | 0.786 | 18.3 |
BT-6M7AC | 6V7Ah/20HR | 150 | 34 | 94 | 98 | 1.306 | 11.1 |
BT-6M10AC | 6V10Ah/20HR | 150 | 50 | 94 | 98 | 1.870 | 12.0 |
BT-HSE-110-6 | 6V110Ah/10HR | 274 | 173 | 215 | 240 | 20.70 | 4.3 |
BT-HSE-200-6 | 6V200Ah/10HR | 375 | 170 | 212 | 236 | 34.25 | 1.7 |
| |||||||
12V系列 | |||||||
型 号 | 规 格 | 外 形 尺寸 (mm) | 参考 | 内 阻 | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||
| |||||||
BT-12M24AL | 12V24Ah/20HR | 166 | 126 | 177 | 177 | 8.390 | 9.8 |
BT-HSE-38-12 | 12V38Ah/10HR | 198 | 165 | 170 | 170 | 12.95 | 8.5 |
BT-HSE-65-12 | 12V65Ah/10HR | 349 | 166 | 174 | 174 | 21.10 | 5.3 |
BT-HSE-100-12 | 12V100Ah/10HR | 328 | 173 | 216 | 229 | 32.00 | 4.5 |
BT-HSE-120-12 | 12V120Ah/10HR | 406 | 174 | 209 | 233 | 39.10 | ? |
BT-HSE-150-12 | 12V150Ah/10HR | 484 | 168 | 240 | 240 | 41.40 | 4.1 |
BT-HSE-200-12 | 12V200Ah/10HR | 523 | 241 | 219 | 245 | 63.00 | 2.8 |
2V系列 | |||||||
型 号 | 规 格 | 外形 尺寸 (mm) | 参考 | 内 阻 | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||
|
另外我们还在各地设立了专门的电池电源日常维护人员!定期为各单位的电源蓄电池例行维护及保养,使电池电源的寿命大化。赢得了客户的*好评。