供货周期 | 现货 | 规格 | 2V100AH |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,能源,电子/电池,道路/轨道/船舶,电气 | 主要用途 | 电话交换机 电器设备、医疗设备及仪器仪表 计算机不间断电源 |
免补水、维护简单 密封安全、安装简单 使用寿命长 安装使用方便
![]() |
参考价 | ¥10 |
订货量 | 1 |
更新时间:2019-06-27 12:12:08浏览次数:197
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
光宇铅酸蓄电池GFM-100 2V100AH装置电源
光宇铅酸蓄电池GFM-100 2V100AH装置电源
我司代理蓄电池产品,;如需详细了解更多蓄电池技术参数及规格,请通过以上的联系我;我们公司还设有经验丰富的工程师团队;对一些疑难解答和方案设计都有着多年的经验。,我们将热诚为你服务?。?!
------------------------------------------------------------------------------------------------
光宇蓄电池-光宇铅酸蓄电池
通讯用阀控密封铅酸蓄电池,汽车起动用铅酸蓄电池是公司核心产品,生产公司为哈尔滨光宇蓄电池股份公司、沈阳东北蓄电池有限公司。通讯用阀控密封铅酸蓄电池在中国*超过30%,公司是中国境内规模大、技术设备具*的电池制造企业之一。
哈尔滨光宇蓄电池有限公司,是光宇集团的核心子公司,是固定型阀控密封铅酸蓄电池的生产企业,是中国境内同类产品中规模大,技术、设备的生产公司。
其次,交流电的割接需要比直流电割接困难得多。因为交流电具有对人身构成危险的高电压,除防止短路以外,一定要注意做好安全防护工作。在交流电并联复接时,一定要确保同相且电压差有限的情况下进行,否则,有环流或短路的很大危险。
后,在投资允许的情况下,UPS设备宜采用双机并联冗余工作;在设计方案时,不要为一时的方便将UPS输出直接用电缆接到负载端,而应在中间安装一块UPS输出配电箱,在配电箱内交流的输入、输出排上都预留备用的空气开关,给以后的设备扩容、维修、更换提供方便。
光宇蓄电池集十几年的生产经验和科研成果,开发生产出性能*的固定型阀控密封铅酸蓄电池系列产品。产品品种齐全,外型美观,各项性能指标均达到水平,并且具有多项国家技术。公司优选当今世界的铸板机,铅粉机,涂板机和自动装配生产线,建成了具有水平的固定型阀控密封铅酸电池生产基地。
公司先后通过了ISO14001环境管理理体系认证,OHSAS18001职业健康安全管理体系认证,ISO9001质量管理体系认证,美国UL认证、德国TUV认证及英国BS认证及俄罗斯通讯入网证。取得了信息产业部电信设备进网许可证,中国移动通信设备选型入网证,中国联通公司蓄电池设备入网许可证,电力部大型电厂及变电所蓄电池设备入网证,铁路通信设备进网许可证、国家广播电视入网证书以及各地区通信市场准入许可证。
规格型号:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-GFM系列电池特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维护简单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本系列电池采用耐腐性能好的特种铅钙合金作板栅,采用超细玻璃纤维作隔板,利用阴极吸收技术,实现内部氧的循环复合,因此电池实现了密封,在整个寿命期间无须定期补水或补酸等维护。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全可靠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全阀开闭阀性能,寿命长久,既可以放出由于操作失误或过充电引起的过多气体,保证了安全,又可防止外部气体或火星进入电池内部引起自放电或爆裂。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自放电小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因电池采用特种合金作板栅,并对隔板电解液及各生产工序的杂质进行严格的控制,所以自放电极低。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封可靠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用进口树脂胶,与ABS形成腐蚀性密封,且胶固化后韧性*,因此确保不漏酸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内阻小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
极板、汇流排、极柱等采用优化设计,隔板电阻也极低,因此电池内阻小,大电流放电性能好。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恢复性能好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优质的板栅合金,优良稳定的工艺,*配方的电解液添加剂使得电池深放电后只要充分充电,电池容量基本不降低。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品安装方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品可根据用户需要采用柜式、立架式、卧式、地面摆放及与其它电源柜内置式使用等各种形式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度15~25℃可以获得较长寿命;(我常电池可在-40-50℃条件下工作) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充电设备应具有恒压充电功能,给蓄电池充电时,稳压精度达到0.01; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池可以立式使用,也可卧式使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维护注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮充电压超出(规定电压±0.01)×nV/单个·25℃(n指单体数)范围应进行调整,否则影响寿命; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每月检查一次单只电池浮充电压,并作好记录,如运行达六个月,浮充电压差超过规定值,则与厂家联系,厂家派人处理; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年检查一次连接部分是否有松动现象,及时处理; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尽量避免产生过放电及过充电,放电后应及时进行充电; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如用户需要将两只或两只以上电池并联使用时,请与厂家联系; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不得使用有机溶剂而应用肥皂水清洁电池,避免用易产生静电的干抹布擦拭电池; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄电池若需要贮存,应断开电池与充电设备及负载的连接部分并保持环境阴凉、干燥、通风。 选址,一般要考虑防震、防潮、防尘、防磁等因素。在具体选址时,应避开以下区域:低洼、潮湿、落雷区;尘埃、有害气体污染区;强电场或磁场区;临近火灾、强振动源及噪声源区等,并且好建在二、三楼,一来安全方便,容易保湿;二来能防潮、防尘。(2)布局,一般应有主机室和若干个终端室及配电室、缓冲室等。主机室可安放主机、打印机、控制台终端等设备,为系统管理员工作间;终端室主要放置终端,处理日常业务;配电间用于电源安装;缓冲室用于更衣、换鞋,存放备用品、业务资料及各类消耗品等等。在机房内各间可采用铝合金玻璃墙隔断。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄电池均荷电出厂,在运输过程中谨防短路; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装卸和运输过程中应注意防潮及严重碰撞; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄电池若需要贮存,应保持环境阴凉、干燥、通风。 |