18621658117
当前位置:上海琦圣达自动化设备有限公司>>德国易福门IFM>>IFM传感器>> MQ2000德国易福门IFM磁性传感器
应用领域 | 化工,石油,地矿,电子/电池,道路/轨道/船舶 |
---|
产品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气设计 | PNP | ||||||||||
输出功能 | ???/span> | ||||||||||
感应距离 [mm] | 5 | ||||||||||
外壳 | 矩形的 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 20 x 8 x 32 | ||||||||||
应用 | |||||||||||
介质 | 仅用于黑色金属 | ||||||||||
电气数据 | |||||||||||
工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
额定绝缘电压 [V] | 60 | ||||||||||
电流损耗 [mA] | < 30 | ||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||
反相?;?/span> | 有 | ||||||||||
开机延迟时间 [s] | < 0.3 | ||||||||||
输出 | |||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
漏电流大值 [mA] | 0.1 | ||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||
开关量输出短暂的电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||
开关频率DC [Hz] | 300 | ||||||||||
短路?;?/span> | 有 | ||||||||||
短路?;だ嘈?/span> | 脉冲 | ||||||||||
过载?;?/span> | 有 | ||||||||||
监控范围 | |||||||||||
感应距离 [mm] | 5 | ||||||||||
实际感应距离 Sr [mm] | 5 ± 10 % | ||||||||||
工作距离 [mm] | 0...4.05 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
校正系数 | 钢: 1 | ||||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | < 10 | ||||||||||
开关点偏移 [Sr的百分比] | 10 | ||||||||||
重复精度 [Sr的百分比] | 10 | ||||||||||
工作条件 | |||||||||||
环境温度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
存储温度 [°C] | -30...85 | ||||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | ||||||||||
认证/测试 | |||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
抗振强度 |
| ||||||||||
抗冲击 |
| ||||||||||
持续抗冲击性 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 1647 | ||||||||||
UL认证 |
|
德国易福门IFM磁性传感器技术数据:
重量 [g] | 81.5 | ||||
外壳 | 矩形的 | ||||
安装 | 齐平安装 | ||||
尺寸 [mm] | 20 x 8 x 32 | ||||
原材料 | 模压铸锌; LED窗口: TPU; 灌封: PUR | ||||
显示器/操作件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
显示 |
| ||||
注释 | |||||
包装单位 | 1 件 | ||||
电气连接 | |||||
接口 | 电缆: 2 m, PUR, ? 4.9 mm; 阻燃 (IEC 60332-2,UL: FT2); 3 x 0.34 mm2 |
如您对文章中出现的产品感兴趣,请点击链接:德国易福门IFM磁性传感器
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。