当前位置:上海淳麦生物科技有限公司> 供求商机> 通过STR鉴定-T-47D(人乳腺管癌细胞)
T-47D 人乳腺管癌细胞 Cat NO.: CL-0228 | |
细胞名称 | T-47D(人乳腺管癌细胞) |
种属 | 人 |
年龄(性别) | 女 |
组织来源 | 乳腺;乳房;导管;来自导管癌肋膜渗出液转移灶 |
生长特性 | 贴壁 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
背景描述 | T-47细胞分离自一位54岁乳房侵入性导管癌的女性患者胸水;发现分化的上皮亚株(T-47D)有细胞质连接和17-β-雌二醇及其他类固醇降血钙素的受体,T-47D细胞表达WNT7B癌基因。 |
生长培养基 | RPMI-1640(货号:PM150110)+0.2U/ml Insulin+10% FBS(货号:164210-500)+1% P/S(货号:PB180120) |
培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5% 温度:37℃ |
T-47D 人乳腺管癌细胞 Cat NO.: CL-0228 | |
细胞名称 | T-47D(人乳腺管癌细胞) |
种属 | 人 |
年龄(性别) | 女 |
组织来源 | 乳腺;乳房;导管;来自导管癌肋膜渗出液转移灶 |
生长特性 | 贴壁 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
背景描述 | T-47细胞分离自一位54岁乳房侵入性导管癌的女性患者胸水;发现分化的上皮亚株(T-47D)有细胞质连接和17-β-雌二醇及其他类固醇降血钙素的受体,T-47D细胞表达WNT7B癌基因。 |
生长培养基 | RPMI-1640(货号:PM150110)+0.2U/ml Insulin+10% FBS(货号:164210-500)+1% P/S(货号:PB180120) |
培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5% 温度:37℃ |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。