当前位置:> 供求商机> NT360-1200-360手持激光望远镜
规格型号 | NT360-1200 | ||||
功能 | 距离测量 | 高度测量 | 角度测量 | 电子罗盘 | 三维跨距 |
大量程 | 1500米 | 540米 | ±60° | 0-360° | 1200米 |
测量误差 | ±0.5米(400米以外±1米) | ±1米 | <1° | <1° | 见注释 |
注释:三维跨距误差为(L1+L2)/2*0.5%±1m
设:测距仪到第1点的距离为L1;测距仪到第2点的距离为L2。
综合参数
电源 | 750mA优质锂电(直充) |
测量单位 | 码(Yd)、米(m) |
激光波长 | 905 nm (相对安全不可见激光) |
视力安全 | FDA 一级(Class1)(CFR21) |
视场 | 7° |
望远镜倍率 | 7X |
望远镜物镜孔径 | 24mm |
望远镜目镜孔径 | 16mm |
出瞳直径 | 3.8mm |
屈光度 | ±3° |
调焦方式 | 目镜调焦 |
液晶显示 | 透过式LCD |
防水防尘 | IP64 |
尺寸 | 40*105*73mm |
产品重量 | 190g |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。