提供商
广州瑞丰实验设备有限公司资料大小
461.1KB资料图片
下载次数
10次资料类型
PDF 文件浏览次数
752次BSD-WX2280上海博迅卧式摇床(振荡培养箱)说明书
产品型号 | BSD-WX2280 | BSD-WF2280 |
振荡方式 | 回旋振荡式 | 往复振荡式 |
控制方式 | PID微电脑 | |
显示 | LCD | |
对流 | 强制对流 | |
温控范围(℃) | 4~60 | |
温控分辨精度(℃) | ±0.1 | |
温控波动度(℃) | ±0.5(37℃时) | |
温控均匀度(℃) | ±1(37℃时) | |
回旋/往复频率范围(r/min) | 30~300 | 30~250 |
回旋/往复频率精度(r/min) | ±1 | |
振幅(mm) | Φ26 | 0~50 |
定时范围(h/min) | 0~999h/min可切换 | |
摇板数量(块) | 1 | |
电源 | AC220V 50/60Hz | |
外形尺寸(mm) | 1350×700×1000 | |
内胆尺寸(mm) | 1010×590×470 | |
摇板尺寸(mm) | 950×530 | 920×560 |
标准配置(ml×支) | 2000ml×6 | |
满载配置(ml×支) | 50ml×71 / 100ml×71 / 250ml×45 / 500ml×37 / 750ml×29 / 1000ml×18 / 2000ml×15 / 3000ml×8 / 5000ml×7 | 50ml×75 / 100ml×75 / 250ml×45 / 500ml×35 / 750ml×35 / 1000ml×20 / 2000ml×15 / 3000ml×8 / 5000ml×7 |
净重(KG) | 210 | 220 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。