详细介绍
大鼠乙酰化刺激蛋白(ASP)Elisa试剂盒是抗原或抗体的固相化及抗原或抗体的酶标记。结合在固相载体表面的抗原或抗体仍保持其免疫学活性,酶标记的抗原或抗体既保留其免疫学活性,又保留酶的活性。在测定时,受检标本(测定其中的抗体或抗原)与固相载体表面的抗原或抗体起反应。用洗涤的方法使固相载体上形成的抗原抗体复合物与液体中的其他物质分开。再加入酶标记的抗原或抗体,也通过反应而结合在固相载体上。此时固相上的酶量与标本中受检物质的量呈一定的比例。加入酶反应的底物后,底物被酶催化成为有色产物,产物的量与标本中受检物质的量直接相关,故可根据呈色的深浅进行定性或定量分析。
规格:48T 96T
检 测 范 围 :7pg/ml-220pg/ml
使 用 目 的 :本试剂盒用于测定山羊血清、血浆及相关液体样本中小反刍兽疫抗体(PPRAb)含量。
标 本 要 求
1.标本采集后尽早进行提取,提取按相关文献进行,提取后应尽快进行实验。若不能
马上进行试验,可将标本放于-20℃保存,但应避免反复冻融
2.不能检测含 NaN3 的样品,因 NaN3 抑制辣根过氧化物酶的(HRP)活性。
大鼠乙?;碳さ鞍?ASP)Elisa试剂盒试剂及试剂配制
1. 抗原及酶标记抗体
①抗原: IgG
②酶标抗抗体:羊抗鼠IgG-HRP
2.包被液(CBS):Na2CO3 0.8g,NaHCO3 1.46g,水溶解,定容500ml。
3. 封闭液(3%BSA+CBS 或5%牛奶+CBS):含3%牛血清白蛋白(BSA):10mL CBS中加入0.3g BSA。含5%荷兰牛奶:10mL CBS中加入0.5g牛奶 。
4. 洗涤液(PBST 10*):KH2PO4 4g,Na2HPO4·12H2O 58g,NaCl 160g, KCl 4g,Tween-20 10mL 加水定容2L。
5. 洗涤液(1*PBS): PBST:H2O=1:9
6. 底物溶液(4甲基酰苯氨) ①TMB底物缓冲液(0.005mol/LPH3.6醋酸钠-柠檬酸缓冲液):称NaAc·3H2O:1.13g,C6H8O7·H2O :1.05g,用蒸馏水溶解,定容至1000mL,调PH=3.6。 ② TMB底物液:称3,3',5,5'-四甲基联苯胺(TMB)0.08g 溶于40mL 二甲基亚砜(DMSO)中,加60 mL 甲醇,混匀,加100mL 底物缓冲液,在暗处避光搅拌2小时至溶解,4℃避光保存。 ③H2O2 底物液:取140μL过氧化氢(H2O2)加入200mL底物缓冲液混匀。 ④底物应用液:现用现配,TMB:H2O2=1:1混匀。
7. 终止液:2mol/L H2SO4
大鼠乙?;碳さ鞍?ASP)Elisa试剂盒操作步骤
①抗原包被过夜(12h以上): IgG抗原,用包被液(CBS)稀释,100μL/孔加入聚苯乙烯96孔反应板中。4℃放置过夜。 抗原用量:0.1μg*100N/抗原浓度 (N为板数)
②封闭:弃上清 加300μL/孔封闭液,37℃放置2h。
③洗涤:用洗涤液洗3次
④加一抗(待测样品为细胞培养上清):将含单克降抗体的细胞培养上清100μL /孔加到已包被的板上,空白培养基作为阴性对照,已知样品血清(1:200稀释于1%BSA+PBST中)作为阳性对照。37℃恒温箱温育2h。 测免疫效价待测样品为小鼠血清时:采小鼠血液于常温20min左右后放4℃至析出血清,3000r 10min离心。将含抗体的血清在已包被的板上用1%BSA+PBST连续倍比稀释(按照1:200开始),100μL /孔。每个样品平行做两份,小鼠阴性血清或空白培养基作为阴性对照,已知样品作为阳性对照。37℃恒温箱温育2h。
⑤洗涤:用洗涤液洗5次。
⑥加二抗(酶标抗抗体):羊抗鼠IgG-HRP,用1%BSA+PBST l :10000稀释,100μL/孔, 37℃恒温箱温育1h。
⑦洗涤:用洗涤液洗5次,
⑧显色:加新鲜配制的底物溶液(TMB:H2O2=1:1)100μL/孔,37℃恒温箱放置10min,显示蓝色。
⑨终止反应、比色:加30μL/孔H2SO4终止液.颜色变黄;用酶标仪测定450nm 630nm处各孔的吸光值,阳性反应的zui大稀释度为待测样品的效价。
大鼠乙?;碳さ鞍?ASP)Elisa试剂盒相关产品如下:
6120 人主动脉成纤维细胞 5 x 10^5 cells/vial
6200 人心肌细胞 5 x 10^5 cells/vial
6240 HPSC-CC 人心肌细胞-人多功能干细胞诱导 1.5 x 10^6 cells/vial
6210 人心肌细胞--成人 1 x 10^6 cells/vial
6300 人心脏成纤维细胞 5 x 10^5 cells/vial
6310 人心脏成纤维细胞--成人心室 5 x 10^5 cells/vial
6320 人心脏成纤维细胞--成人心房 5 x 10^5 cells/vial
6340 人心脏成纤维细胞--胎儿心房 5 x 10^5 cells/vial
6330 人心脏成纤维细胞-成人 5 x 10^5 cells/vial
6430 人心包成纤维细胞 5 x 10^5 cells/vial
6510 人角膜上皮细胞 5 x 10^5 cells/vial
6520 人角膜细胞 5 x 10^5 cells/vial
6540 人视网膜色素上皮细胞 5 x 10^5 cells/vial
6550 人晶状体上皮细胞 5 x 10^5 cells/vial
6560 人虹膜色素上皮细胞 5 x 10^5 cells/vial
6570 人结膜成纤维细胞 5 x 10^5 cells/vial
6590 人小梁网细胞 5 x 10^5 cells/vial
6620 人眼脉络膜成纤维细胞 5 x 10^5 cells/vial
6630 人结膜上皮细胞 5 x 10^5 cells/vial
6580 人无色素睫状上皮细胞 5 x 10^5 cells/vial
7000 人子宫肌层微血管内皮细胞 5 x 10^5 cells/vial
7010 人子宫内膜微血管内皮细胞 5 x 10^5 cells/vial
7020 人子宫肌层的平滑肌细胞 5 x 10^5 cells/vial
7040 人子宫成纤维细胞 5 x 10^5 cells/vial
7050 HCerMEC人子宫颈微血管内皮细胞 5 x 10^5 cells/vial
7060 人宫颈上皮细胞 5 x 10^5 cells/vial
7300 人卵巢微血管内皮细胞 5 x 10^5 cells/vial
7310 人卵巢表层上皮细胞 5 x 10^5 cells/vial
7330 人卵巢成纤维细胞 5 x 10^5 cells/vial
7600 人乳腺微血管内皮细胞 5 x 10^5 cells/vial
7610 人乳腺上皮细胞 5 x 10^5 cells/vial
7630 人乳腺成纤维细胞 5 x 10^5 cells/vial
7100 人绒毛膜毛细血管内皮细胞 5 x 10^5 cells/vial
7110 人羊膜上皮细胞 5 x 10^5 cells/vial
7120 人绒毛膜滋养层细胞 1 x 10^6 cells/vial
7130 人绒毛间充质成纤维细胞 5 x 10^5 cells/vial
7200 人脂肪微血管内皮细胞 1 x 10^6 cells/vial
7210 人前脂肪细胞--内脏 1 x 10^6 cells/vial
7220 人前脂肪细胞--皮下 1 x 10^6 cells/vial
7140 人羊膜间充质基质细胞 5 x 10^5 cells/vial
7150 人绒毛膜间充质基质细胞 5 x 10^5 cells/vial
7500 人间充质干细胞-骨髓 5 x 10^5 cells/vial
7510 人间充质干细胞--脂肪 5 x 10^5 cells/vial
7520 人间充质干细胞--肝脏 5 x 10^5 cells/vial
7530 人脐带间充质干细胞 5 x 10^5 cells/vial
7540 人肺间充质干细胞 5 x 10^5 cells/vial
7550 人脊椎间充质干细胞 5 x 10^5 cells/vial
8000 人脐静脉内皮细胞 5 x 10^5 cells/vial
8010 人脐动脉内皮细胞 5 x 10^5 cells/vial
8020 人脐静脉平滑肌细胞 5 x 10^5 cells/vial
8030 人脐动脉平滑肌细胞 5 x 10^5 cells/vial
3800 人类胰腺微血管内皮细胞 5 x 10^5 cells/vial
R1000 大鼠脑微血管内皮细胞 5 x 10^5 cells/vial
R1200 大鼠脑周细胞 5 x 10^5 cells/vial
R1220 大鼠垂体细胞 5 x 10^5 cells/vial
R1400 大鼠脑膜细胞 5 x 10^5 cells/vial
R1510 大鼠脑脊神经元 1 x 10^6 cells/vial
R1520 大鼠皮质神经元 1 x 10^6 cells/vial
R1530 大鼠颗粒细胞 1 x 10^6 cells/vial
R1540 大鼠海马趾神经元 1 x 10^6 cells/vial
R1550 大鼠黑质神经元 1 x 10^6 cells/vial
R1560 大鼠纹状体神经元 1 x 10^6 cells/vial
R1570 大鼠腹脊髓神经元 1 x 10^6 cells/vial
R1580 大鼠背脊髓神经元 1 x 10^6 cells/vial
R1590 大鼠脊髓神经元细胞 1 x 10^6 cells/vial
R1600 大鼠少突胶质前体细胞 1 x 10^6 cells/vial
R1700 大鼠雪旺细胞 5 x 10^5 cells/vial
R1710 大鼠神经束膜细胞 5 x 10^5 cells/vial
R1800 大鼠星形胶质细胞 1 x 10^6 cells/vial
R1810 大鼠小脑星形胶质细胞 1 x 10^6 cells/vial
R1820 大鼠海马趾星形胶质细胞 1 x 10^6 cells/vial
R1860 大鼠星形胶质细胞-成年 1 x 10^6 cells/vial
R1870 大鼠视网膜星形胶质细胞 5 x 10^5 cells/vial
R1900 大鼠小胶质细胞 5 x 10^5 cells/vial
R1920 大鼠巨噬细胞 1 x 10^6 cells/vial
R2100 大鼠表皮角质细胞-新生 5 x 10^5 cells/vial
R2300 大鼠皮肤成纤维细胞 - 新生 5 x 10^5 cells/vial
R2320 大鼠皮肤成纤维细胞-成年 5 x 10^5 cells/vial
R2540 大鼠淋巴单核细胞 10 million cells /vial
R2530 大鼠淋巴成纤维细胞 5 x 10^5 cells/vial
R2670 大鼠唾腺成纤维细胞 5 x 10^5 cells/vial
R3200 大鼠肺泡上皮细胞 1 x 10^6 cells/vial
R3300 大鼠肺成纤维细胞 5 x 10^5 cells/vial
R4100 大鼠肾小管上皮细胞 5 x 10^5 cells/vial
R4200 大鼠肾系膜细胞 5 x 10^5 cells/vial
R5300 大鼠肝脏星形胶质细胞 5 x 10^5 cells/vial
R5340 大鼠肝巨噬细胞 1 x 10^6 cells/vial
R5540 大鼠脾细胞 10 million cells in 1 ml volume