产品简介
6SL3211-0KB12-5UA1
SINAMICS G110-CPM110 交流驱动,未过滤 200-240V+10/-10% 1AC 47-63Hz 模拟输入 CT:0.25kW;VT:0.25kW CT-过载:150% 60S 150x 90x 101(高x宽x深) IP20;带扁平散热器; 仅适用于散热板安装 环境
详细介绍
G110西门子0.25KW变频器6SL3211-0KB12-5UA1
![]() | 6SL3211-0KB12-5UA1 SINAMICS G110-CPM110 交流驱动,未过滤 200-240V+10/-10% 1AC 47-63Hz 模拟输入 CT:0.25kW;VT:0.25kW CT-过载:150% 60S 150x 90x 101(高x宽x深) IP20;带扁平散热器; 仅适用于散热板安装 环境温度 -10+50°C 无 BOP 无 RS-485-接口 |
SIEMENS西门子
*,质量保证,保修一年
专业销售及维修西门子各类工控自动化配件;
:S7-200CN、S7-200SMART、S7-300、S7-400、 S7-1200、S7-1500、ET200、LOGO逻西门子可编程控制器辑控制模块
西门子HMI人机界面:触摸屏
西门子变频器:MM420、MM430、MM440、G110、G120、6SE70
西门子工业以太网:通讯网卡、通讯电缆、通讯接头、总线连接器 工控机、交换机、自动化软件等系型号齐全,快速报价,买我们的产品无忧所值,我们的产品都承诺质保一年,让您买的省心舒心,用的放心!
根据使用的电源模块可进行选配的功率组件和直流回路组件
适当框架型号的以下进线侧功率组件、直流回路组件和负载侧功率组件可用于电源??椋?/p>
| 外形尺寸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSA | FSB | FSC | FSD | FSE | FSF | FSGX |
防护等级为 IP20 的 PM230 电源模块 | |||||||
可用的框架型号 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | – |
进线侧功率元件 | |||||||
A 类电源滤波器 | F | F | F | F | F | F | – |
B 类输入滤波器 | U 1) | U 1) | U 1) | S | S | S | – |
电源电抗器 2) | – 2) | – 2) | – 2) | – 2) | – 2) | – 2) | – |
负载侧功率部件 | |||||||
输出电抗器 | S | S | S | S | S | S | – |
正弦波滤波器 | – | – | – | S | S | S | – |
带集成式制动单元的 PM240-2 电源???/p> | |||||||
可用的框架型号 |
|
|
|
|
|
|
|
| ? | ? | ? | ? 3) | ? 3) | ? 3) | – |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | – |
| – | – | – | ? | ? | ? | – |
进线侧功率元件 | |||||||
A 类电源滤波器 | I | I | I | I 3) | I 3) | I 3) | – |
B 级进线滤波器(*于 400 V 型号) | U 1) | U 1) | U 1) | – | – | – | – |
进线电抗器(*于三相交流型号) | S | S | S | I | I | I | – |
直流链路组件 | |||||||
制动电阻器 | S | S | S | S | S | S | – |
制动???/p> | – | – | – | – | – | – | – |
负载侧功率部件 | |||||||
输出电抗器 | S | S | S | – | – | – | – |
正弦波滤波器 | – | – | – | – | – | – | – |
不带集成式制动单元的 PM240 电源???/p> | |||||||
可用的框架型号 | – | – | – | – | – | – | ? |
进线侧功率元件 | |||||||
A 类电源滤波器 | – | – | – | – | – | – | S 4) |
B 类输入滤波器 | – | – | – | – | – | – | – |
电源电抗器 | – | – | – | – | – | – | S |
直流链路组件 | |||||||
制动电阻器 | – | – | – | – | – | – | S |
制动???/p> | – | – | – | – | – | – | I(选件) |
负载侧功率部件 | |||||||
输出电抗器 | – | – | – | – | – | – | S |
正弦波滤波器 | – | – | – | – | – | – | S |
带进线整流能量回收的 PM250 电源???/p> | |||||||
可用的框架型号 | – | – | ? | ? | ? | ? | – |
进线侧功率元件 | |||||||
A 类电源滤波器 | – | – | I | F | F | F | – |
B 类输入滤波器 | – | – | U | – | – | – | – |
电源电抗器 2) | – | – | – 2) | – 2) | – 2) | – 2) | – |
直流链路组件 | |||||||
制动电阻器 5) | – | – | – 5) | – 5) | – 5) | – 5) | – |
负载侧功率部件 | |||||||
输出电抗器 | – | – | U | S | S | S | – |
正弦波滤波器 | – | – | U | S | S | S | – |
U = 基本组件
S = 侧面安装
I = 集成式
F = 带或不带 A 级集成式滤波器的电源???/p>
– = 不可能
1) 穿通型电源??橹荒芙胁嗝姘沧啊?/p>
2) 无需使用进线电抗器,不能将其与 PM230 或 PM250 电源??榻岷鲜褂谩?/p>
3) 仅提供不带集成式进线滤波器的框架型号为 FSD 到 FSF 的 PM240-2 200 V 型号。
4) 仅提供不带集成式 A 级滤波器的框架型号为 FSGX 的 PM240 电源模块。提供适合侧面安装的可选 A 级进线滤波器。
5) PM250 电源??槟芄唤薪哒鞯缒芑乩?。不能连接制动电阻器,也没有必要连接。
G110西门子0.25KW变频器6SL3211-0KB12-5UA1