3C阀门类别 | 工业 | 动作方式 | 电磁 |
---|---|---|---|
工作温度 | 50℃ | 公称通径 | 9.5mm |
流动方向 | 双向 | 使用压力 | 0.1mpa |
位置数 | 2 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,农林牧渔 |
有效截面积 | 0.1mm2 | 最高动作频率 | 1 |
产品简介
详细介绍
型号:S10609-Z130A
品名:夹管阀
类型:二位二通常闭、夹单根管
电压:24VDC 12VDC
配件:线圈
昆山图尔波工业设备有限公司,是一家经营国内外优质品牌阀门产品。产品有:通用电磁阀、蒸汽电磁阀、高压电磁阀、夹管阀、高压加湿喷雾电磁阀、箍断阀、低温液氮用电磁阀、电磁脉冲阀及膜片维修包、高温导热油电磁阀、高压吹瓶机电磁阀、PVC/PTFE耐腐蚀电磁阀、防爆/隔爆电磁阀、过滤电磁阀、并联式电磁阀组、燃烧器电磁阀、压缩机电磁阀、快速排气阀、微型电磁阀、真空电磁阀、不锈钢换向阀、液压阀、减压阀、角座阀、各种电动阀、气动阀、粉尘检测系统及方案等
它们特别适用于水、空气、惰性气体、蒸汽和一般非侵蚀性液体的控制。
小巧而紧实的主体结构及其所采用的技术解决方案不仅减少了总体尺寸,还减少了安装时间和定向维护。
SIRAI这个系列通常生产2位2通或2位3通常闭、常开电磁阀或者通用电磁阀,外加SIRAI比例电磁阀和脉冲控制电磁阀。除在产品目录中收录了多种标准模型的阀门及部分特定类别的阀门外,为满足特定需求,SIRAI还提供按客户需求开发新产品的服务。这表明,SIRAI已能够为复杂的设备应用提供解决方案。
SIRAI微型电磁阀
由于电子和工业的不断整合,小型低功率控制元件的需求不断增大,SIRAI的微型电磁阀也因此应运而生。
作为通用电磁阀的自然发展,微型电磁阀可以控制各种腐蚀性液体和气态流体。
除在微小性和可靠性之间保持了完美平衡之外,SIRAI采用的制造方案也为清洗和维护所需的拆卸提供了可能。
SIRAI这个系列通常生产2位2通或2位3通常闭、常开电磁阀或者通用电磁阀,外加比例控制和脉冲控制电磁阀。
多样化的模型使得这些电磁阀适用于多种应用;SIRAI微型电磁阀可根据来图定制,也可按照产品名录中的标准模型制造出采用不同材料具有不同性能的微型电磁阀,以满足特定的或特别复杂的需求。
以上参数仅供参考,需要准确信息联系我们
Hoses | Pinching stength Kg | VALVE | COIL | ||
Ø I.D. mm | Ø O.D. mm | Hose minimum wall thickness mm | |||
Solenoid valves 2/2 NC | |||||
0.76 | 1.65 | 0.4 | 0.18 | S10407 | Z031A |
1.02 | 2.16 | 0.5 | 0.22 | S10408 | Z031A |
1.5 | 3.9 | - | 0.65 | S10508 | Z530A |
1.57 | 3.18 | 0.7 | 0.28 | S10409 | Z031A |
1.98 | 3.18 | 0.5 | 0.25 | S10410 | Z031A |
1.98 | 3.18 | 0.5 | 0.25 | S10412 | Z031A |
2.5 | 4.1 | - | 0.65 | S10507 | Z530A |
2.7 | 4.9 | - | 0.65 | S10506 | Z530A |
3.4 | 4.7 | - | 0.65 | S10506 | Z530A |
3.5 | 5.5 | - | 0.65 | S10510 | Z530A |
4.8 | 7.9 | - | 1.100 | S10608 | Z130A |
6.4 | 9.5 | - | 1.400 | S10609 | Z130A |
Hoses | Pinching stength Kg | VALVE | COIL | ||
Ø I.D. mm | Ø O.D. mm | Hose minimum wall thickness mm | |||
Solenoid valves 2/2 NO | |||||
0.76 | 1.65 | 0.4 | 1.200 | S20404 | Z031A |
1.02 | 2.16 | 0.5 | 1.300 | S20405 | Z031A |
1.57 | 3.18 | 0.7 | 0.6 | S20406 | Z031A |
1.98 | 3.18 | 0.5 | 0.9 | S20407 | Z031A |
2.7 | 4.9 | - | 0.5 | S20503 | Z530A |
3.3 | 6.3 | - | 2.300 | S20607 | Z130A |
3.4 | 4.7 | - | 1.200 | S20503 | Z530A |
4.8 | 7.9 | - | 2.300 | S20605 | Z130A |
6.4 | 9.5 | - | 2.400 | S20606 | Z130A |
Hoses | Pinching stength Kg | VALVE | COIL | ||
Ø I.D. mm | Ø O.D. mm | Hose minimum wall thickness mm | |||
Solenoid valves 3/2 NC | |||||
0.76 | 1.65 | 0.4 | 0.12 | S30509 | Z031A |
1.02 | 2.16 | 0.5 | 0.18 | S30506 | Z031A |
1.57 | 3.18 | 0.7 | 0.22 | S30507 | Z031H |
1.98 | 3.18 | 0.5 | 0.18 | S30508 | Z031F |
3.4 | 4.7 | - | 0.4 | S306.02 | Z530A |
4.8 | 7.9 | - | 0.85 | S30705 | Z130A |
6.4 | 9.5 | - | 1.100 | S30706 | Z130A |
1.57 | 3.18 | 0.7 | 0.22 | S30510 | Z031H |
以上参数仅供参考,需要准确信息联系我们