目录:成都壹科医疗器械有限公司>>分析仪器>>其它分析仪>> 5B-6C(V10)多参数水质测定仪--兰州连华
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,制药/生物制药,综合 |
---|
5B-6C(V10)多参数水质测定仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5B-6C(V10)多参数水质测定仪在稳定性、准确性、测定范围、多功能、实用简便性等多方面实现了质的提升,具有很高的性价比,可测定COD、氨氮、总磷、浊度四个指标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采用直观的菜单导航系统以及5.6英寸的彩色触屏设计,符合日常操作习惯,更便于操作掌握; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
询价优惠 |