目录:成都壹科医疗器械有限公司>>分析仪器>>光学分析仪器>> WSL-2比测色仪(罗维朋比色计)分析仪--上海申安
产地类别 | 国产 | 产品种类 | 色差仪 |
---|---|---|---|
光学结构 | 无 | 光源 | LED |
价格区间 | 1-1万 | 仪器类型 | 台式 |
应用领域 | 食品/农产品,化工,生物产业 |
消费提醒:
本系列产品为非医疗器械,仅限于实验室使用!
WSL-2 罗维朋比色计(比较测色仪)--上海申光 | ||||||||||||
比测色仪(罗维朋比色计)分析仪--上海申安 | ||||||||||||
WSL-2比较测色仪(罗维朋比色计)是一种目视颜色测量仪器。 它采用了国ji公ren的专用色标—罗维朋色标度来测量各种油脂,粮食,液体,胶体,固体和粉末样品的色度。 是目视颜色匹配方法测定物质颜色的仪器,可用于塑料,纺织,食品,果酱,松香,香料,橡胶等物质颜色的测量。 透射法适用于液体及透明有色材料的测量,反射法适用于非透明材料表面颜色的测量。 | ||||||||||||
比测色仪(罗维朋比色计)分析仪--上海申安 | ||||||||||||
| ||||||||||||
询价优惠 |
WSL-2 罗维朋比色计(比较测色仪)--上海申光 | ||||||||||||
产品特征: | ||||||||||||
WSL-2比较测色仪(罗维朋比色计)是一种目视颜色测量仪器。 它采用了国ji公ren的专用色标—罗维朋色标度来测量各种油脂,粮食,液体,胶体,固体和粉末样品的色度。 是目视颜色匹配方法测定物质颜色的仪器,可用于塑料,纺织,食品,果酱,松香,香料,橡胶等物质颜色的测量。 透射法适用于液体及透明有色材料的测量,反射法适用于非透明材料表面颜色的测量。 | ||||||||||||
主要技术参数: | ||||||||||||
| ||||||||||||
询价优惠 |