
![]() | 上海默西科学仪器有限公司 |

10
18621660776
当前位置:
王先生
- 电话:
- 021-60541717
- 手机:
- 18621660776
- 售后电话:
- 021-60541717
- 传真:
- 联系我时,
- 告知来自化工仪器网
- 个性化:
- www.mersey17.com
- 公司网站:
- http://merseylab.com/
Coleparmer Chemfluor® FEP 管材
参考价 | 面议 |
具体成交价以合同协议为准
- 型号 TSFE14-0125-031-50
- 品牌 Thermo Orion/美国奥立龙
- 厂商性质 代理商
- 所在地 上海市
更新时间:2021-06-08 09:42:40浏览次数:1504
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
产品简介
应用范围:磨损性流体和药品制程。
特点:以低成本实现良好的耐化学性,耐热,低摩擦系数,半柔性。透明。
认证:符合 FDA-compliant (21 CFR 177.1550)。满足 USP Class VI 级要求。
温度范围:-454 至 400°F(-270 至 205°C)
灭菌:高压灭菌器、环氧乙烷或干热灭菌。
Coleparmer Chemfluor® FEP 管材
Coleparmer Chemfluor® FEP 管材
高效输送磨损性流体
应用范围:磨损性流体和药品制程。
特点:以低成本实现良好的耐化学性,耐热,低摩擦系数,半柔性。透明。
认证:符合 FDA-compliant (21 CFR 177.1550)。满足 USP Class VI 级要求。
温度范围:-454 至 400°F(-270 至 205°C)
灭菌:高压灭菌器、环氧乙烷或干热灭菌。
Coleparmer Chemfluor® FEP 管材订购信息
尺寸:in. (mm) | 70°F 时的zui大压力psi(21°C 时的bar) | 原厂货号 | 长度 | ||
内径 | 外径 | 壁厚 | |||
1/16 (1.6) | 1/8 (3.2) | 1/32 (0.8) | 213 (14.7) | TSFE14-0125-031-50 | 25ft/包 |
1/16 (1.6) | 3/16 (4.8) | 1/16 (1.6) | 283 (19.5) | TSFE14-0187-062 | |
3/32 (2.4) | 5/32 (4.0) | 1/32 (0.8) | 170 (11.7) | TSFE14-0156-031 | |
1/8 (3.2) | 3/16 (4.8) | 1/32 (0.8) | 142 (9.8) | TSFE14-0187-031 | 25ft/包 |
1/8 (3.2) | 1/4 (6.4) | 1/16 (1.6) | 213 (14.7) | TSFE14-0250-062 | |
5/32 (4.0) | 1/4 (6.4) | 3/64 (1.2) | 159 (11.0) | TSFE14-0250-047 | |
3/16 (4.8) | 1/4 (6.4) | 1/32 (0.8) | 106 (7.3) | TSFE14-0250-031-50 | |
3/16 (4.8) | 5/16 (7.9) | 1/16 (1.6) | 170 (11.7) | TSFE14-0312-062 | 25ft/包 |
1/4 (6.4) | 5/16 (7.9) | 1/32 (0.8) | 85 (5.9) | TSFE14-0312-031 | |
1/4 (6.4) | 3/8 (9.5) | 1/16 (1.6) | 142 (9.8) | TSFE14-0375-062 | |
5/16 (7.9) | 3/8 (9.5) | 1/32 (0.8) | 71 (4.9) | TSFE14-0375-031 | |
3/8 (9.5) | 7/16 (11.1) | 1/32 (0.8) | 61 (4.2) | TSFE14-0437-031 | 25ft/包 |
3/8 (9.5) | 1/2 (12.7) | 1/16 (1.6) | 106 (7.3) | TSFE14-0500-062 | |
7/16 (11.1) | 1/2 (12.7) | 1/32 (0.8) | 53 (3.7) | TSFE14-0500-031 | |
7/16 (11.1) | 9/16 (14.3) | 1/16 (1.6) | 94 (6.5) | 96001-32 | 25ft/包 |
1/2 (12.7) | 9/16 (14.3) | 1/32 (0.8) | 47 (3.2) | TSFE14-0562-031 | |
1/2 (12.7) | 5/8 (15.9) | 1/16 (1.6) | 85 (5.9) | TSFE14-0625-062 | |
5/8 (15.9) | 11/16 (17.5) | 1/32 (0.8) | 39 (2.7) | TSFE14-0687-031 | |
5/8 (15.9) | 3/4 (19.0) | 1/16 (1.6) | 71 (4.9) | TSFE14-0750-062 | |
3/4 (19.0) | 7/8 (22.2) | 1/16 (1.6) | 61 (4.2) | TSFE14-0875-062 | 25ft/包 |
7/8 (22.2) | 1 (25.4) | 1/16 (1.6) | 53 (3.7) | TSFE14-1000-062 | 25ft/包 |
1 (25.4) | 11/8 (28.6) | 1/16 (1.6) | 47 (3.2) | TSFE14-1125-062 |
更多管材信息请:
:
-812
该公司其他分类产品信息查看所有产品
- Masterflex I/P73铂金硅胶管96410-73面议
- Masterflex I/P82铂金硫化硅胶管96410-82面议
- Masterflex L/S16铂金硫化硅胶管96410-16面议
- Masterflex微量快速连接-断开倒刺公接头面议
- 美国Masterflex 双”Y“型 Puri-Flex 泵管面议
- Masterflex BioPharm Plus 双Y型铂处理硅胶泵管面议
- Ismatec三卡式TygonS3 E-3603泵管96461系列面议
- 代理Ismatec双卡式tygon2001微孔蠕动泵管面议
- Ismatec三卡式PharMed BPT泵管95714系列面议
- 代理Ismatec双卡式PharMed BPT蠕动泵管面议
上海默西科学仪器有限公司主营产品:进口石墨消解仪,Traceable温湿度计,Zefon空气采样器
化工仪器网 设计制作,未经允许翻录必究.Copyright(C) http://www.mtfinger.com, All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。