产品简介
详细介绍
万分之一天平/0.1*天平/0.0001g电子秤使用Unibloc传感技术,提高了其响应性及稳定性。 PSC 全自动内校(AUW/AUX系列),当温度发生变化,天平会自动校准,Clock-CAL全自动内校(AUW系列),在预定的时间,天平会自动校准,GLP/GMP/ISO校准记录(AUW/AUX系列)校准记录可以有时间、日期,符合GLP/GMP/ISO要求。
万分之一天平/0.1*天平/0.0001g电子秤技术参数
型号 | AUX120 | AUX220 | AUX320 | AUY120 | AUY220 |
称重(g) | 120g | 220g | 320g | 120 | 220 |
精度(mg) | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1 | 0.1 |
重复性(mg) | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.1 |
线性(mg) | 0.2 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.2 |
响应时间(s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
校准类型 | 内置砝码自动校准 | 外部砝码手动校准 | |||
秤盘尺寸(mm) | 80mm | ||||
防风罩有效高度(mm) | 约长220×宽330×高310mm | ||||
主机重量 | 约7kg |
(总代理)
校准类型 | 内置砝码自动校准 | 外部砝码手动校准 | ||||
型 号 | UW220H | UW420H | UW620H | UX220H | UX420H | UX620H |
称重(g) | 220g | 420g | 620g | 220g | 420g | 620g |
精确度(g) | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g |
重复性(g) | 0.001 | 0.001 | ||||
线性(g) | 0.002 | 0.002 | ||||
平均响应时间(s) | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 | ||||
称盘尺寸(mm) | 108×105mm | 108×105mm |
岛津电子天平/岛津天平 (总代理)
校准类型 | 内置砝码自动校准 | 外部砝码手动校准 | ||||
型 号 | UW2200H | UW4200H | UW6200H | UX2200H | UX200H | UX6200H |
称重(g) | 2200g | 4200g | 6200g | 2200g | 4200g | 6200g |
精确度(g) | 0.01g | 0.01g | ||||
重复性(g) | 0.01g | 0.01g | ||||
线性(g) | 0.02g | 0.02g | ||||
平均响应时间(s) | 1.5-2.5s | 1.5-2.5s | ||||
称盘尺寸(mm) | 170×180 mm | 170×180 mm |
岛津电子天平/岛津天平 (总代理)
校准类型 | UW系列 内置砝码自动校准 | UX系列 外部砝码手动校准 | ||||
型 号 | UW420S | UW620S | UW820S | UX420S | UX620S | UX820S |
称重(g) | 420g | 620g | 820g | 420g | 620g | 820g |
精确度(g) | 0.01g | 0.01g | ||||
重复性(g) | 0.01g | 0.01g | ||||
线性(g) | 0.02g | 0.02g | ||||
平均响应时间(s) | 0.7-1.2s | 0.7-1.2s | ||||
称盘尺寸(mm) | 108×105mm | 108×105mm |