当前位置:北京北拓仪器设备有限公司>>玻璃仪器>>玻璃温度计>> 留点玻璃棒式水银温度计
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
应用领域 | 生物产业 |
留点玻璃棒式水银温度计
留点玻璃棒式水银温度计在工业、农业、科研、实验室等被广泛地作为测量温度用,根据不同用途可制成90°角形、135°角形或其它任意角形。方向节温度计可在三维立体空间任意调节,是客户理想的测温工具。温度计的感温液体,按用户需要可分为汞和有机液体两种。
技术参数:
品 名 | 规 格 | 包 装 | 价格(元) |
| 长175mm+/-5 0~150℃ | 10支/盒 | 320.00 |
| 长175mm+/-5 50~200℃ | 10支/盒 | 800.00 |
药温玻璃棒式水银温度计 | 长200mm+/-5 -30~70℃ | 10支/盒 | 320.00 |
药温玻璃棒式有机液体温度计 | 长200mm+/-5 -30~70℃ | 10支/盒 | 300.00 |
药温玻璃棒式有机液体温度计 | 长200mm+/-5 -50~50℃ | 10支/盒 | 300.00 |
蓄电池玻璃棒式水银温度计 | 长200mm+/-5 -35~10℃ -35~25℃ | 10支/盒 | 420.00 |
蓄电池有机液体温度计 | 长200mm+/-5 -35~10℃ -35~25℃ | 10支/盒 | 480.00 |
蓄电池水银温度计 | 长200mm+/-5 0~90℃ | 10支/盒 | 300.00 |
蓄电池有机液体温度计 | 三角放光 -35~10℃ -35~25℃ | 10支/盒 | 500.00 |
蓄电池有机液体温度计 | 三角放光 0~60℃ | 10支/盒 | 380.00 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。