当前位置:> 供求商机> whatman-定量滤纸 whatman
更多信息 请上 :www.kt-lab。。com | |||||
编号 | 型号 | 尺寸(cm) | 类型 | RMB(不含税) | 上海库存 |
2-325-08 | 1442-240 | 24 | 圆形 | 940 | 0 |
2-325-09 | 1442-917 | 46×57 | 方形 | 3,600.00 | 0 |
2-8306-03 | 1443-090 | 9 | 圆形 | 181 | 0 |
2-8306-04 | 1443-110 | 11 | 圆形 | 224 | 0 |
2-8306-05 | 1443-125 | 12.5 | 圆形 | 283 | 2 |
2-8306-06 | 1443-150 | 15 | 圆形 | 403 | 0 |
2-8306-07 | 1443-185 | 18.5 | 圆形 | 600 | 0 |
2-326-02 | 1444-070 | 7 | 圆形 | 171 | 0 |
2-323-01 | 1440-055 | 5.5 | 圆形 | 138 | 0 |
2-323-02 | 1440-070 | 7 | 圆形 | 171 | 0 |
2-323-03 | 1440-090 | 9 | 圆形 | 181 | 近期到货 |
2-323-04 | 1440-110 | 11 | 圆形 | 224 | 3 |
2-323-05 | 1440-125 | 12.5 | 圆形 | 300 | 0 |
2-323-06 | 1440-150 | 15 | 圆形 | 412 | 5 |
2-323-07 | 1440-185 | 18.5 | 圆形 | 616 | 0 |
2-323-08 | 1440-240 | 24 | 圆形 | 940 | 0 |
2-323-09 | 1440-917 | 46×57 | 方形 | 3,770.00 | 0 |
2-324-01 | 1441-055 | 5.5 | 圆形 | 138 | 近期到货 |
2-324-02 | 1441-070 | 7 | 圆形 | 171 | 0 |
2-324-03 | 1441-090 | 9 | 圆形 | 181 | 6 |
2-324-04 | 1441-110 | 11 | 圆形 | 224 | 0 |
2-324-05 | 1441-125 | 12.5 | 圆形 | 300 | 0 |
2-324-06 | 1441-150 | 15 | 圆形 | 412 | 0 |
2-324-07 | 1441-185 | 18.5 | 圆形 | 616 | 0 |
2-324-08 | 1441-240 | 24 | 圆形 | 940 | 0 |
2-324-09 | 1441-917 | 46×57 | 方形 | 3,770.00 | 0 |
2-325-01 | 1442-055 | 5.5 | 圆形 | 138 | 0 |
2-325-02 | 1442-070 | 7 | 圆形 | 171 | 0 |
2-325-03 | 1442-090 | 9 | 圆形 | 181 | 0 |
2-325-04 | 1442-110 | 11 | 圆形 | 224 | 13 |
2-325-05 | 1442-125 | 12.5 | 圆形 | 300 | 2 |
2-325-06 | 1442-150 | 15 | 圆形 | 412 | 0 |
2-325-07 | 1442-185 | 18.5 | 圆形 | 616 | 0 |
2-326-03 | 1444-090 | 9 | 圆形 | 181 | 0 |
2-326-04 | 1444-110 | 11 | 圆形 | 224 | 0 |
2-326-05 | 1444-125 | 12.5 | 圆形 | 300 | 0 |
2-326-06 | 1444-150 | 15 | 圆形 | 412 | 0 |
2-326-07 | 1444-185 | 18.5 | 圆形 | 616 | 0 |
2-326-08 | 1444-240 | 24 | 圆形 | 1,030.00 | 0 |
2-327-01 | 1450-055 | 5.5 | 圆形 | 120 | 0 |
2-327-02 | 1450-070 | 7 | 圆形 | 155 | 0 |
2-327-03 | 1450-090 | 9 | 圆形 | 163 | 0 |
2-327-04 | 1450-110 | 11 | 圆形 | 214 | 0 |
2-327-05 | 1450-125 | 12.5 | 圆形 | 266 | 0 |
2-327-06 | 1450-150 | 15 | 圆形 | 361 | 0 |
2-327-07 | 1450-185 | 18.5 | 圆形 | 510 | 0 |
2-327-08 | 1450-240 | 24 | 圆形 | 840 | 0 |
2-327-09 | 1450-917 | 46×57 | 方形 | 3,770.00 | 0 |
2-328-01 | 1540-055 | 5.5 | 圆形 | 146 | 0 |
2-328-03 | 1540-090 | 9 | 圆形 | 181 | 0 |
2-328-04 | 1540-110 | 11 | 圆形 | 224 | 1 |
2-328-05 | 1540-125 | 12.5 | 圆形 | 300 | 0 |
2-328-06 | 1540-150 | 15 | 圆形 | 412 | 0 |
2-328-07 | 1540-185 | 18.5 | 圆形 | 616 | 0 |
2-328-08 | 1540-240 | 24 | 圆形 | 940 | 1 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。