当前位置:上海晶安生物科技有限公司>> 612204上海晶安生物612204冻存管盒
上海晶安生物冻存管盒
● 用于放置0.5/1.2/2.0ml 10*10阵列
● 用于放置ml
● 适用温度范围为-80℃到121℃;
● 透明盖,使内容一目了然;
● PP 盒体,PC 盒盖
编码 | 描述 | /Pack | /Case | 体积(cm) | 体积(in) | 重量(kg) | 重量(lb) |
612204 | Cryo box ,10*10, for 0.5 ml vials | 5 | 56 | 54*28*29 | 21.3*11*11.4 | 8 | 17.6 |
616305 | Cryo box ,10*10 , for 1.2 ml vials | 5 | 48 | 54*28*29 | 21.3*11*11.4 | 8 | 17.6 |
616001 | Cryo box ,10*10 , for 2.0 ml vials | 5 | 40 | 54*28*29 | 21.3*11*11.4 | 8 | 17.6 |
616011 | Cryo box , 8* 8 , for 1.2/2.0 ml vials | 5 | 40 | 54*28*29 | 21.3*11*11.4 | 6 | 13 |
616111 | Cryo box , 8* 8 , for 4.0 ml vials | 5 | 40 | 55*28*45 | 21.3*11*17.7 | 6.8 | 15
|
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。