最新產(chǎn)品
暫無(wú)信息 |
交直流鉗表
產(chǎn)品說(shuō)明:
功能完備
滿足三類600伏和二類1000伏安全標(biāo)準(zhǔn)
一年保修
測(cè)量項(xiàng)目 | F312 交流鉗表 | F316交直流鉗表 | F318交直流鉗表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流電流 | 量程 | 40.00A/400.0A/1000A | 40.00A/400.0A/1000A | 40.00A/400.0A/1000A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辯率 | 0.001A/0.01A/1A | 0.001A/0.01A/1A | 0.001A/0.01A/1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)確性 | 1.9%±5d | 1.9%±5d | 1.9%±5d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流電流 | 量程 | ------ | 40.00A/400.0A/1000A | 40.00A/400.0A/1000A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辯率 | ------ | 0.001A/0.01A/1A | 0.001A/0.01A/1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)確性 | ------ | 2.5%±10d | 2.5%±10d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流電壓 | 量程 | 400.0V/750V | 400.0V/750V | 400.0V/750V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辯率 | 0.1V/1V | 0.1V/1V | 0.1V/1V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)確性 | 1.2%±2d | 1.5%±5d | 1.5%±5d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流電壓 | 量程 | 400.0V/1000V | 400.0V/1000V | 400.0V/1000V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辯率 | 0.1V/1V | 0.1V/1V | 0.1V/1V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)確性 | 0.75%±2d | 1%±2d | 1%±2d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 阻 | 量程 | 400.0Ω/4000Ω | 400.0Ω/4000Ω | 400.0Ω/4000Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辯率 | 0.1Ω/1Ω | 0.1Ω/1Ω | 0.1Ω/1Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)確性 | 1%±3d | 1%±3d | 1%±3d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入阻抗 | 10MΩ | 10MΩ | 10MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大zui小值 | ------ | 500ms | 500ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通 斷 | < 50Ω | < 50Ω | < 50Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二極管測(cè)試 | 至2V | 至2V | 至2V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
峰 值 | 1ms | 1ms | 1ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 30分鐘 | 30分鐘 | 30分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真有效值 | ------ | ------ | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉗 口 | 36mm | 40mm | 40mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說(shuō)明: | 功能完備 滿足三類600伏和二類1000伏安全標(biāo)準(zhǔn) 一年保修 隨機(jī)附帶便攜包,測(cè)試導(dǎo)線說(shuō)明書(shū) Fluke的品質(zhì)越來(lái)越被廣大的工程技術(shù)人員所推崇,如今,品牌可望也可及,請(qǐng)向分銷商查詢。
指標(biāo)
*在zui大zui小模式下無(wú)效。如取消此功能,在開(kāi)機(jī)時(shí)按住PEAK鍵。 工作溫度:0℃至40℃ |
隨機(jī)附帶便攜包,測(cè)試導(dǎo)線說(shuō)明書(shū)